Результаты. Национальный Финал BMW Golf Cup International 2017

Российский национальный финал турнира
BMW Golf Cup International 2017
Итоговый протокол (мужчины, группа А)
           
№№ п/п Фамилия, Имя, Отчество Гандикап точный Гандикап игровой Очков Место
1 Корж Сергей Владимирович 10,2 14 37 1
2 Шокун Максим Андреевич 6,9 10 35 2
3 Макаров Василий Васильевич 11,7 16 34 3
           
4 Коваль Михаил Павлович 11,1 15 33 4
5 Тимошин Александр Юрьевич 2,5 4 32 5
6 Бородин Евгений Петрович 7,3 10 32 6
7 Зарудный Константин Владимирович 10,0 14 32 7
8 Князев Игорь Анатольевич 4,5 7 31 8
9 Осинягов Сергей Леонидович 11,1 15 31 9
10 Махонин Игорь Ярославович 11,6 15 31 10
11 Слепцов Максим Викторович 11,8 16 31 11
12 Фетисов Глеб Геннадьевич 5,8 8 29 12
13 Малаев Вячеслав Игоревич 6,1 9 29 13
14 Корзун Владислав Владимирович 7,8 11 29 14
15 Завьялов Роман Александрович 10,9 15 28 15
16 Ютишев Андрей Анатольевич 5,2 8 27 16
17 Моржевилов Андрей Евгеньевич 8,4 12 27 17
18 Владимиров Сергей Анатольевич 11,9 16 26 18
19 Силин Александр Геннадьевич 11,3 15 25 19
20 Соколов Геннадий Алексеевич 7,6 11 24 20
21 Стариков Борис Владимирович 8,2 11 0 DNF
22 Мамедов Мавлуд Жамалович 11,4 15 0 DQ
           
Итоговый протокол за (мужчины, группа Б)
           
№№ п/п Фамилия, Имя, Отчество Гандикап точный Гандикап игровой Очков Место
1 Липатов Николай Валерьевич 15,7 18 44 1
2 Попов Александр Владимирович 23,8 27 40 2
3 Лобов Сергей Валерьевич 14,4 16 39 3
           
4 Тараско Константин Васильевич 15,9 18 37 4
5 Терентьев Павел 26,5 30 36 5
6 Павличенко Ростислав Васильевич 15,8 18 35 6
7 Хусеинов Равиль Абдулхалимович 16,2 18 35 7
8 Трухин Антон Игоревич 20,8 24 34 8
9 Трухачев Дмитрий Николаевич 12,5 14 33 9
10 Соловьев Максим Дмитриевич 17,3 19 33 10
11 Гуревич Игорь Маркович 21,6 25 33 11
12 Купфер Михаил Александрович 12,1 13 32 12
13 Новиков Илья Ефимович 15,7 18 32 13
14 Павлов Виктор Игоревич 15,7 18 32 14
15 Новичихин Георгий Иванович 20,3 23 32 15
16 Зарецкий Александр Михайлович 23,6 27 32 16
17 Татаринцев Владимир Алексеевич 12,7 14 31 17
18 Филатов Алексей Алексеевич 12,8 14 31 18
19 Королёв Владимир Сергеевич 17,3 19 31 19
20 Швецов Денис Юрьевич 18,0 20 31 20
21 Эскин Сергей Вадимович 14,1 16 29 21
22 Овсянников Вадим Валентинович 18,0 20 29 22
23 Кузнецов Сергей Робертович 23,6 27 29 23
24 Дильтаев Сергей Хауезханович 14,7 16 28 24
25 Ботин Дмитрий Николаевич 16,5 18 28 25
26 Мешков Алексей Николаевич 17,1 19 28 26
27 Борисов Игорь Анатольевич 19,7 22 28 27
28 Купфер Андрей Александрович 13,3 15 27 28
29 Еремеевский Андрей Евгеньевич 14,8 16 27 29
30 Подозерский Дмитрий Дмитриевич 18,6 21 26 30
31 Сазонов Максим Анатольевич 20,6 23 25 31
32 Ким Алексей Иванович 21,8 25 25 32
33 Вахидов Сергей Тимурович 21,1 24 22 33
34 Муравых Евгений Вадимович 14,3 16 21 34
35 Линецкий Станислав Владимирович 14,8 16 20 35
36 Ким Андрей Афанасьевич 13,8 15 19 36
37 Угрюмов Константин Семенович 23,7 27 19 37
38 Смодлев Николай Андреевич 23,1 26 18 38
39 Соловьев Дмитрий Максимович 14,4 16 16 39
           
Итоговый протокол (женщины)
           
№№ п/п Фамилия, Имя, Отчество Гандикап точный Гандикап игровой Очков Место
1 Миронова Виктория Юрьевна 9,9 10 43 1
2 Селиванова Ирина Борисовна 14,2 15 34 2
3 Лавская Яна Александровна 22,7 24 34 3
           
4 Петруня Ирина Витальевна 20,0 21 33 4
5 Першина Ирина Витальевна 20,5 22 33 5
6 Сазонова Алеся Владимировна 20,5 22 33 6
7 Ващенко Ирина Владимировна 17,4 18 32 7
8 Тараско Жанна Константиновна 3,6 3 31 8
9 Нестерова Ирина Борисовна 10,4 10 31 9
10 Кузнецова Елена Николаевна 22,4 24 31 10
11 Вдовина София Львовна 11,4 12 30 11
12 Красникова Лара Владимировна 17,2 18 30 12
13 Чернова Ирина Львовна 14,5 15 29 13
14 Харламова Ольга Анатольевна 15,9 17 29 14
15 Моржевилова Наталия Николаевна 11,9 12 28 15
16 Буздалина Наталья Васильевна 9,1 9 27 16
17 Савельева Марина Анатольевна 10,6 11 27 17
18 Колдунова Ирина Александровна 11,7 12 26 18