BMW Golf Cup International 2017. Результаты, 29 июля

Российские отборочные соревнования на турнир

BMW Golf Cup International 2017

Раунд 29 июля - Итоговый протокол (мужчины, группа А)

           
Фамилия, Имя, Отчество Гандикап точный Гандикап игровой Очков Место
1 Малаев Вячеслав Игоревич 7,7 11 40 1
2 Завьялов Роман Александрович 11,9 16 36 2
3 Купфер Михаил Александрович 12,0 16 36 3
4 Кадыров Рустем Рудамирович 9,3 13 34 4
5 Рассказов Владимир Владимирович 4,3 7 33 5
           
6 Бутримов Андрей Викторович 6,4 9 31 6
7 Петруня Игорь Эдуардович 11,1 15 31 7
8 Волков Владимир Александрович 10,9 15 30 8
9 Миа Саттар  7,9 11 28 9
10 Слижов Евгений Олегович 9,4 13 27 10
11 Нигай Владимир Олегович 11,5 15 26 11
12 Алешин Дмитрий Евгеньевич 4,5 7 25 12
13 Бирюков Борис Андреевич 10,3 14 25 13
14 Шмигельский Александр  7,2 10 23 14
15 Малевич Егор Павлович 9,4 13 19 15
           

Раунд 29 июля - Итоговый протокол (мужчины, группа Б)

           
Фамилия, Имя, Отчество Гандикап точный Гандикап игровой Очков Место
1 Дильтаев Сергей Хауезханович 16,2 18 42 1
2 Голофаев Сергей Викторович 26,3 30 38 2
3 Соловьев Максим Дмитриевич 17,7 20 37 3
4 Швецов Денис Юрьевич 18,3 21 37 4
5 Ляшко Григорий Николаевич 18,0 20 36 5
6 Павличенко Ростислав Васильевич 19,8 22 36 6
7 Новиков Илья Ефимович 15,7 18 35 7
8 Пасечник Сергей Эмилидович 18,0 20 35 8
9 Новичихин Георгий Иванович 20,2 23 35 9
10 Осинягов Сергей Леонидович 13,1 14 34 10
11 Соловьев Дмитрий Максимович 14,3 16 34 11
12 Муравых Евгений Вадимович 14,3 16 34 12
13 Сазонов Максим Анатольевич 20,1 23 34 13
14 Гуревич Игорь Маркович 21,5 24 34 14
15 Кузнецов Сергей Робертович 23,5 27 34 15
16 Ким Алексей Иванович 24,1 27 34 16
17 Королёв Владимир Сергеевич 17,2 19 33 17
18 Овсянников Вадим Валентинович 18,4 21 33 18
           
19 Максимов Дмитрий Александрович 27,0 31 33 19
20 Валеев Равиль Альтафович 26,4 30 32 20
21 Голубев Алексей Викторович 23,0 26 31 21
22 Рылеев Олег Вадимович 23,9 27 31 22
23 Красненков Борис Александрович 12,7 14 30 23
24 Кудинов Алан Александрович 14,8 16 30 24
25 Пинчук Александр Эдуардович 16,4 18 29 25
26 Пронькин Евгений Михайлович 18,4 21 29 26
27 Шевченко Филипп Борисович 20,0 23 29 27
28 Милашевский Игорь Анатольевич 21,9 25 28 28
29 Шатров Валерий Георгиевич 14,1 16 27 29
30 Казьмин Алексей Сергеевич 17,0 19 27 30
31 Симарев Дмитрий Валерьевич 17,3 19 27 31
32 Савин Алексей Викторович 18,9 21 27 32
33 Шаров Юрий Владимирович 20,0 23 27 33
34 Гончаров Алексей Леонидович 22,5 26 27 34
35 Бондарчук Иван Иванович 20,0 23 26 35
36 Фендриков Алексей Александрович 22,3 25 26 36
37 Зверев Андрей Владимирович 14,4 16 25 37
38 Чернышев Евгений Александрович 16,4 18 25 38
39 Богомолов Дмитрий Владимирович 19,0 21 25 39
40 Жужгов Михаил Федорович 15,3 17 24 40
41 Рожко Денис Михайлович 21,2 24 24 41
42 Богачёв Игорь Вадимович 22,1 25 24 42
43 Ким Алексей Алексеевич 25,7 29 24 43
44 Дубровский Александр Витальевич 27,4 31 24 44
45 Ильчук Игорь Викторович 14,5 16 23 45
46 Херсонский Альберт Марикович 20,6 23 22 46
47 Зарудный Владимир Семёнович 14,2 16 21 47
48 Кадощук Юрий Тарасович 16,6 19 21 48
49 Титчев Алексей Владимирович 15,4 17 18 49
50 Мухаметвалеев Ринат Райханович 18,6 21 18 50
51 Сетин Владимир Фёдорович 19,0 21 18 51
52 Харламов Сергей Викторович 19,8 22 12 52
53 Храпков Валерий Александрович 14,9 17   WD
54 Ксенофонтов Владимир Владимирович 16,7 19   DQ
55 Шац Андрей Ефимович 18,9 21   WD
           

Раунд 29 июля - Итоговый протокол (женщины)

           
Фамилия, Имя, Отчество Гандикап точный Гандикап игровой Очков Место
1 Красникова Лара Владимировна 17,0 18 36 1
2 Лавская Яна Александровна 22,9 24 36 2
3 Чернова Ирина Львовна 15,6 16 35 3
4 Петруня Ирина Витальевна 25,1 27 35 4
5 Сазонова Алеся Владимировна 21,7 23 34 5
6 Савельева Марина Анатольевна 10,7 11 32 6
           
7 Тарасова Наталья Валерьевна 20,7 22 32 7
8 Остонен Любовь Сергеевна 11,8 12 31 8
9 Матешина Ольга Сергеевна 13,2 14 30 9
10 Лазанюк Инна Васильевна 20,1 21 29 10
11 Марушко Анна Евгеньевна 21,7 23 29 11
12 Кадырова Людмила Михайловна 11,3 11 28 12
13 Никашина Наталия Владимировна 25,7 27 28 13
14 Вергун Марина Михайловна 20,5 22 27 14
15 Вишнякова Мария Валерьевна 15,1 16 25 15
16 Левина Алевтина Александровна 10,1 10 22 16
17 Цоколаева Ольга Эльдаровна 13,7 14 22 17
18 Савина Евгения Валерьевна 17,1 18   WD