BMW Golf Cup International 2017. Результаты, 28 июля

Российские отборочные соревнования на турнир

BMW Golf Cup International 2017

Раунд 28 июля - Итоговый протокол (мужчины, группа А)

           
Фамилия, Имя, Отчество Гандикап точный Гандикап игровой Очков Место
1 Шокун Максим Андреевич 7,0 10 38 1
2 Силин Александр Геннадьевич 11,9 16 37 2
3 Бородин Евгений Петрович 7,2 10 36 3
4 Фетисов Глеб Геннадьевич 5,3 8 35 4
5 Моржевилов Андрей Евгеньевич 8,3 11 35 5
6 Махонин Игорь Ярославович 11,5 15 35 6
7 Коваль Михаил Павлович 11,6 15 34 7
8 Тимошин Александр Юрьевич 3,4 5 33 8
9 Досталь Николай Владимирович 4,8 7 33 9
10 Ютишев Андрей Анатольевич 6,4 9 33 10
11 Князев Игорь Анатольевич 4,4 7 32 11
           
12 Лябах Руслан Эбазерович 8,2 11 32 12
13 Агеенко Евгений Евгеньевич 9,0 12 32 13
14 Бочаров Вячеслав Анатольевич 10,2 14 32 14
15 Ненарокомов Кирилл Алексеевич 9,7 13 31 15
16 Самсонов Виталий Федорович 10,5 14 31 16
17 Котов Максим Михайлович 11,1 15 31 17
18 Аброчнов Сергей Александрович 11,5 15 31 18
19 Сафронов Алексей Владимирович 9,7 13 30 19
20 Бутыгин Сергей Владимирович 10,2 14 29 20
21 Шамсутов Ринат Сагитьянович 6,2 9 28 21
22 Петров Александр Юрьевич 7,7 11 28 22
23 Шалдырван Юрий Валерьевич 11,2 15 28 23
24 Механик Алексей Владимирович 11,9 16 28 24
25 Сидоров Алексей Михайлович 6,7 9 27 25
26 Одегов Сергей Юрьевич 10,9 15 27 26
27 Шапиро Александр Викторович 11,6 15 26 27
28 Абахов Олег Евгеньевич 11,5 15 25 28
29 Волков Дмитрий Владимирович 9,4 13 24 29
30 Милёхин Андрей Владимирович 11,7 16 24 30
31 Муравьев Александр Валерьевич 11,5 15 23 31
32 Щукин Станислав Юрьевич 10,4 14 21 32
           

Раунд 28 июля - Итоговый протокол (мужчины, группа Б)

           
Фамилия, Имя, Отчество Гандикап точный Гандикап игровой Очков Место
1 Павлов Виктор Игоревич 18,1 20 44 1
2 Попов Александр Владимирович 24,6 28 38 2
3 Макаров Василий Васильевич 12,4 14 37 3
4 Голубков Андрей Михайлович 13,7 15 35 4
5 Трухачев Дмитрий Николаевич 13,4 15 33 5
6 Купфер Андрей Александрович 13,9 15 33 6
7 Липатов Николай Валерьевич 15,1 17 32 7
8 Смодлев Николай Андреевич 23,4 27 32 8
9 Зарецкий Александр Михайлович 23,6 27 32 9
10 Филатов Алексей Алексеевич 13,1 14 31 10
11 Ким Андрей Афанасьевич 16,2 18 30 11
           
12 Смирнов Сергей Владимирович 18,3 21 30 12
13 Илюшин Виктор Васильевич 16,0 18 29 13
14 Гречухин Сергей Львович 18,1 20 29 14
15 Алешин Владимир Владимирович 18,3 21 29 15
16 Перельман Александр Михайлович 18,0 20 28 16
17 Волков Алексей Олегович 12,3 13 27 17
18 Хотчинский Александр Федорович 14,2 16 27 18
19 Усачев Александр Борисович 18,8 21 27 19
20 Барсуков Дмитрий Евгеньевич 26,3 30 26 20
21 Лунегов Александр Валентинович 17,1 19 25 21
22 Цукур Роман Николаевич 20,3 23 25 22
23 Седухин Александр Алексеевич 22,3 25 25 23
24 Раков Леонид Евгеньевич 26,6 30 25 24
25 Егоров Константин Владимирович 27,7 32 25 25
26 Корниенко Валерий Юрьевич 12,1 13 24 26
27 Бекбаев Руслан Якубович 19,6 22 23 27
28 Соколов Александр Георгиевич 22,9 26 23 28
29 Смирнов Владимир Алексеевич 28,0 32 21 29
30 Коробченко Виктор Алексеевич 17,3 19 20 30
31 Торбаков Вячеслав Борисович 15,8 18 19 31
32 Корягин Дмитрий Александрович 13,4 15 18 32
33 Леонов Александр Николаевич 18,7 21 14 33
           

Раунд 28 июля - Итоговый протокол (женщины)

           
Фамилия, Имя, Отчество Гандикап точный Гандикап игровой Очков Место
1 Кузнецова Елена Николаевна 26,5 28 40 1
2 Харламова Ольга Анатольевна 16,0 17 36 2
3 Вдовина София Львовна 11,0 11 35 3
4 Селиванова Ирина Борисовна 14,5 15 35 4
5 Нестерова Ирина Борисовна 11,9 12 34 5
6 Ващенко Ирина Владимировна 17,3 18 34 6
           
7 Берендеева Екатерина Николаевна 10,4 10 33 7
8 Князева Алла Васильевна 18,8 20 33 8
9 Огнева Татьяна Витальевна 25,7 27 31 9
10 Зорина Анна Давидовна 12,4 13 30 10
11 Абахова Оксана Алексеевна 15,5 16 30 11
12 Голубкова Ольга Валерьевна 20,9 22 29 12
13 Голицына Дарья Станиславовна 25,6 27 28 13
14 Назарова Ольга Олеговна 20,3 21 27 14
15 Милёхина Елена Николаевна 25,2 27 27 15
16 Козлова Лидия Николаевна 14,6 15 26 16
17 Лунегова Татьяна Михайловна 26,1 28 25 17
18 Дерябина Ирина Васильевна 15,1 16 24 18
19 Байчорова Станислава Джамбулатовна 18,7 20 23 19