Результаты National Final. BMW Golf Cup International 2014

BMW Golf Cup International 2014
Раунд 05 июля - Итоговый протокол (мужчины, группа А)
№№ п/п Фамилия Имя Отчество Гандикап точный Гандикап игровой Очков Место
1 Каптур Владимир Александрович 11,7 17 35 1
2 Чижиков Игорь Анатольевич 4,2 6 34 2
3 Тимошин Александр Юрьевич 5,8 9 34 3
 
4 Белов Владимир Георгиевич 10,2 15 32 4
5 Бочаров Александр Александрович 9,1 13 31 5
6 Рыжик Андрей Александрович 10,0 14 31 6
7 Алешин Дмитрий Евгеньевич 11,0 16 31 7
8 Петров Александр Юрьевич 8,1 12 30 8
9 Жиляев Геннадий Юрьевич 11,7 17 30 9
10 Гумбатов Фирдовси Джамият оглы 5,0 8 28 10
11 Воробьев Сергей Леонидович 5,8 9 28 11
12 Гаранов Дмитрий Николаевич 10,7 15 28 12
13 Рассказов Владимир Владимирович 4,6 7 27 13
14 Ельчанинов Максим Анатольевич 7,3 11 27 14
15 Бирюков Борис Андреевич 11,4 16 27 15
16 Филиппенко Евгений Константинович 10,6 15 26 16
17 Одегов Сергей Юрьевич 11,3 16 26 17
18 Салманов Александр Ганифович 7,7 11 23 18
19 Сидоров Александр Михайлович 9,1 13 23 19
20 Механик Алексей Владимирович 11,5 16 0 Сошел
21 Владимиров Сергей Анатольевич 11,6 16 0 Сошел
22 Насекин Алексей Михайлович 11,8 17 0 Сошел
               
Раунд 05 июля - Итоговый протокол (мужчины, группа Б)
№№ п/п Фамилия Имя Отчество Гандикап точный Гандикап игровой Очков Место
1 Самарин Сергей Викторович 22,7 29 44 1
2 Копков Александр Владимирович 15,8 20 38 2
3 Лазарев Сергей Тимофеевич 23,2 30 38 3
 
4 Муравых Евгений Вадимович 18,6 24 37 4
5 Самсонов Виталий Федорович 12,5 16 36 5
6 Горелов Сергей Юрьевич 17,9 23 36 6
7 Чемерикин Сергей Михайлович 17,8 23 35 7
8 Коваль Михаил Павлович 17,8 23 32 8
9 Филаткин Алексей Владимирович 21,3 27 32 9
10 Мамедов Мавлюд Жамалович 16,1 20 31 10
11 Химич Сергей Павлович 18,9 24 31 11
12 Паклин Дмитрий Юрьевич 25,3 32 31 12
13 Цумеров Андрей Викторович 21,2 27 30 13
14 Яшкин Игорь Алексеевич 13,9 17 29 14
15 Бровкин Валерий Владимирович 17,3 22 29 15
16 Журавлев Александр Михайлович 17,5 22 29 16
17 Торбаков Вячеслав Борисович 18,0 23 29 17
18 Шульдешов Юрий Владимирович 18,1 23 29 18
19 Верещагин Виталий Александрович 27,1 35 29 19
20 Казанцев Руслан Сергеевич 18,0 23 28 20
21 Гречухин Сергей Львович 21,0 27 27 21
22 Пасечник Сергей Эмилидович 21,8 28 27 22
23 Пентин Дмитрий Алексеевич 23,2 30 27 23
24 Гжеляк Сергей Николаевич 27,9 36 27 24
25 Аброчнов Сергей Александрович 18,5 23 26 25
26 Ким Андрей Афанасьевич 23,8 30 26 26
27 Гуревич Игорь Маркович 24,1 31 26 27
28 Королёв Владимир Сергеевич 18,1 23 25 28
29 Татаринцев Владимир Алексеевич 14,2 18 24 29
30 Масленников Андрей Александрович 18,2 23 24 30
31 Гоголев Федор Владимирович 15,1 19 23 31
32 Захаров Алексей Валерьевич 23,7 30 22 32
33 Минаев Олег Вячеславович 15,4 19 19 33
34 Терехин Сергей Сергеевич 24,5 31 19 34
35 Першин Александр Васильевич 25,2 32 18 35
36 Найшуллер Виктор Григорьевич 14,7 18 0 Сошел
37 Крюков Владимир Германович 17,7 22 0 Сошел
               
Раунд 05 июля - Итоговый протокол (женщины)
№№ п/п Фамилия Имя Отчество Гандикап точный Гандикап игровой Очков Место
1 Гагуа Александра Анатольевна 10,0 10 35 1
2 Лавская Яна Александровна 24,6 28 33 2
3 Берендеева Екатерина Николаевна 10,6 11 32 3
 
4 Зорина Анна Давыдовна 13,0 14 31 4
5 Матешина Ольга Сергеевна 18,6 20 31 5
6 Болдырева Екатерина Борисовна 6,7 6 30 6
7 Колдунова Ирина Александровна 22,7 25 30 7
8 Хайрутдинова Маргарита Михайловна 12,9 14 28 8
9 Харламова Ольга Анатольевна 17,2 19 27 9
10 Лаврентьева Ирина Викторовна 25,2 28 27 10
11 Селиванова Ирина Борисовна 20,8 23 26 11
12 Лазанюк Инна Васильевна 28,0 32 26 12
13 Нестеренко Елена Давидовна 16,6 18 22 13
14 Филлимор Нина Александровна 15,9 17 20 14
15 Цоколаева Ольга Эльдаровна 19,1 21 19 15