BMW Golf Cup International 2019. 25 июля. Результаты

Российские отборочные соревнования на турнир
BMW Golf Cup International 2019
Раунд 25 июля - Итоговый протокол (мужчины, группа А)
           
№№ п/п Фамилия, Имя, Отчество Гандикап точный Гандикап игровой Очков Место
1 Коваль Михаил Павлович 11,4 15 40 1
2 Терентьев Павел  11,0 15 39 2
3 Лобов Сергей Валерьевич 8,9 12 38 3
4 Кумошенский Олег Юрьевич 8,4 12 36 4*
5 Соловьев Дмитрий Максимович 10,7 15 36 5
6 Тимошин Александр Юрьевич 2,6 4 34 6*
7 Ненарокомов Кирилл Алексеевич 8,2 11 34 7*
8 Макаров Василий Васильевич 9,3 13 34 8*
9 Трухачев Дмитрий Николаевич 11,3 15 34 9
           
10 Князев Игорь Анатольевич 5,2 8 33 10
11 Першин Алексей Петрович 9,0 12 32 11*
12 Баитов Анатолий Валерьевич 10,5 14 32 12*
13 Дмитриев Сергей Николаевич 10,9 15 32 13
14 Лачин Кирилл Александрович 3,2 5 30 14*
15 Окороков Николай Дмитриевич 7,7 11 30 15
16 Петров Александр Юрьевич 8,1 11 29 16*
17 Шапиро Александр Викторович 10,9 15 29 17*
18 Копков Александр Владимирович 11,9 16 29 18
19 Фетисов Глеб Геннадьевич 5,9 8 28 19*
20 Стариков Борис Владимирович 6,7 9 28 20*
21 Ельчанинов Максим Анатольевич 7,1 10 28 21*
22 Баранов Антон Андреевич 8,7 12 28 22*
23 Хотчинский Александр Федорович 11,6 16 28 23
24 Тваури Андриа Ростомович 10,0 14 27 24
25 Солодовников Александр Вадимович 10,2 14 24 25
26 Глузман Кирилл Израилевич 10,9 15 22 26
27 Агеенко Евгений Евгеньевич 9,0 12 DQ  
28 Владимиров Сергей Анатольевич 11,7 16 DQ  
           
Раунд 25 июля - Итоговый протокол (мужчины, группа Б)
           
№№ п/п Фамилия, Имя, Отчество Гандикап точный Гандикап игровой Очков Место
1 Белов Василий Михайлович 14,6 17 42 1
2 Тараско Константин Васильевич 15,5 18 36 2
3 Татаринцев Владимир Алексеевич 16,0 18 35 3
4 Атаров Андрей Николаевич 17,7 21 34 4
5 Бородаевский Андрей Викторович 15,0 17 33 5*
6 Бекбаев Руслан Якубович 19,3 23 33 6*
7 Херсонский Альберт Марикович 22,7 27 33 7
8 Смирнов Дмитрий Русланович 20,4 24 32 8*
9 Угрюмов Константин Семенович 24,2 29 32 9
10 Смирнов Александр Юрьевич 14,4 16 31 10*
11 Соколов Александр Георгиевич 21,9 26 31 11
12 Еремеевский Андрей Евгеньевич 13,7 16 30 12
           
13 Хусеинов Равиль Абдулхалимович 13,9 16 30 13
14 Цукур Роман Николаевич 15,4 18 29 14*
15 Вахидов Сергей Тимурович 18,7 22 29 15
16 Главатских Александр Викторович 17,3 20 28 16*
17 Пучков Максим Сергеевич 18,4 21 28 17*
18 Ковалёв Вадим Валентинович 18,4 21 28 18*
19 Коробченко Виктор Алексеевич 18,4 21 28 19
20 Мишра Биной  12,9 15 27 20*
21 Морозов Сергей Юрьевич 19,8 23 27 21*
22 Егоров Максим Петрович 22,8 27 27 22*
23 Владимиров Дмитрий Ярославович 25,3 30 27 23
24 Сокольников Дмитрий Львович 14,2 16 26 24
25 Филаткин Алексей Владимирович 16,3 19 25 25*
26 Ясюченя Виктор Александрович 17,1 20 25 26
27 Сапрыкин Петр Васильевич 22,7 27 25 27
28 Ксенофонтов Владимир Владимирович 14,8 17 23 28*
29 Илюшин Виктор Васильевич 16,9 20 23 29*
30 Гаиотти Фабио Мария  23,3 27 23 30
31 Донцов Андрей Николаевич 18,9 22 19 31
32 Назарин Константин Валерьевич 18,2 21 18 32*
33 Гирин Сергей Владиславович 20,4 24 18 33
34 Усачев Александр Борисович 18,3 21 16 34
35 Хегай Игорь Алексеевич 23,0 27 14 35
           
Раунд 25 июля - Итоговый протокол (женщины)
           
№№ п/п Фамилия, Имя, Отчество Гандикап точный Гандикап игровой Очков Место
1 Савельева Марина Анатольевна 11,2 10 34 1*
2 Сергеева Вера Вадимовна 18,7 19 34 2
3 Вишнякова Мария Валерьевна 14,8 15 33 3*
4 Дубровская Мария Александровна 18,5 19 33 4*
5 Князева Алла Васильевна 20,3 21 33 5*
6 Ковальчук Наталья Викторовна 26,5 28 33 6
7 Козлова Лидия Николаевна 15,0 15 32 7*
8 Колобашкина Елена Николаевна 18,6 19 32 8
           
9 Чернова Ирина Львовна 11,8 11 30 9
10 Буданцева Карина Владимировна 16,6 17 29 10*
11 Сергеева Александра Александровна 24,5 26 29 11
12 Цоколаева Ольга Эльдаровна 13,2 13 28 12*
13 Нгуен Тхи Хоанг Чинь  15,1 15 28 13*
14 Чеботарёва Галина Николаевна 25,8 27 28 14
15 Воронова Юлия Викторовна 22,8 24 27 15
16 Лазанюк Инна Васильевна 15,7 16 26 16*
17 Лавская Яна Александровна 22,8 24 26 17
18 Пондарь Лариса Михайловна 18,2 18 25 18
19 Хусеинова Марина Ивановна 22,0 23 24 19
20 Челан Татьяна Лукинична 25,9 27 23 20
21 Никашина Наталия Владимировна 20,6 21 22 21*
22 Соколова Светлана Анатольевна 25,9 27 22 22
23 Фам Тхи Хыонг Туи  21,5 22 21 23
           
  * по доп. показателям