BMW Golf Cup International 2013. Итоги отборочного этапа 5 июля 2013

Российские отборочные соревнования на турнир
BMW Golf Cup International 2013
Раунд 05 июля - Итоговый протокол (мужчины, группа А)
№№ п/п Фамилия Имя Отчество Гандикап точный Гандикап игровой Очков гросс Очков нетто Место
1 Миа Саттар   9,1 12 33 45 1
2 Бочаров Александр Александрович 9,8 13 28 41 2
3 Бутримов Андрей Викторович 5,1 7 32 39 3
4 Ермаков Максим Юрьевич 8,4 11 28 39 4
5 Патров Александр Владимирович 12,0 16 23 38 5
6 Малевич Егор Павлович 10,3 13 24 37 6
7 Пелевин Андрей Владимирович 4,7 6 30 36 7
8 Ельчанинов Максим Анатольевич 8,3 11 26 36 8
9 Стриганов Алексей Андреевич 10,8 14 22 36 9
10 Сидоров Алексей Михайлович 11,0 14 23 36 10
 
11 Бирюков Борис Андреевич 11,6 15 22 36 11
12 Харламов Вячеслав Александрович 5,1 7 28 35 12
13 Петров Александр Юрьевич 8,7 11 23 34 13
14 Гусев Константин Станиславович 9,8 13 22 34 14
15 Воробьев Сергей Леонидович 4,5 6 27 33 15
16 Малышев Дмитрий Павлович 8,3 11 22 33 16
17 Лябах Руслан Эбазерович 8,9 12 22 33 17
18 Зайц Михаил Адольфович 9,2 12 21 33 18
19 Халин Андрей Валерьевич 9,6 13 20 33 19
20 Шамсутов Ринат Сагитьянович 4,4 6 27 32 20
21 Мовсесян Армен Мкртычевич 5,7 8 24 32 21
22 Канунников Борис Александрович 9,5 12 20 32 22
23 Дерябин Владимир Витальевич 11,8 15 17 32 23
24 Фетисов Глеб Геннадьевич 4,4 6 26 31 24
25 Гиголян Карен Кимович 6,3 8 24 31 25
26 Салманов Александр Ганифович 9,4 12 18 30 26
27 Ишков Игорь Николаевич 11,0 14 17 30 27
28 Сафронов Алексей Владимирович 10,4 14 17 29 28
29 Кожевников Константин Геннадьевич 3,2 4 24 28 29
30 Аблеков Алексей Константинович 7,6 10 21 28 30
31 Алешин Дмитрий Евгеньевич 10,1 13 17 28 31
32 Комаров Вячеслав Борисович 11,4 15 16 27 32
33 Помыткин Станислав Викторович 10,0 13 15 25 33
34 Стариков Борис Владимирович 11,7 15 12 23 34
                 
Раунд 05 июля - Итоговый протокол (мужчины, группа Б)
№№ п/п Фамилия Имя Отчество Гандикап точный Гандикап игровой Очков гросс Очков нетто Место
1 Войницкий Алексей Олегович 24,7 32 17 43 1
2 Кадощук Юрий Тарасович 22,6 29 16 42 2
3 Тараско Константин Васильевич 24,6 32 12 41 3
4 Дунаев Владимир Валерьевич 17,5 23 19 40 4
5 Ляпшин Сергей Васильевич 17,5 23 19 40 5
6 Чемерикин Сергей Михайлович 22,5 29 13 40 6
7 Сагдиев Баязит Радикович 14,9 19 20 39 7
8 Леонов Александр Николаевич 21,7 28 14 39 8
9 Бочаров Вячеслав Анатольевич 14,0 18 22 38 9
10 Филатов Алексей Алексеевич 14,3 19 18 36 10
 
11 Торбаков Вячеслав Борисович 16,7 22 15 36 11
12 Коробченко Виктор Алексеевич 16,5 21 17 35 12
13 Владимиров Сергей Анатольевич 12,9 17 18 34 13
14 Гирин Сергей Владиславович 21,1 27 10 34 14
15 Князев Игорь Анатольевич 13,8 18 15 33 15
16 Муравьев Александр Валериевич 14,9 19 16 33 16
17 Яшкин Игорь Алексеевич 13,5 18 15 32 17
18 Лагунов Сергей Александрович 16,0 21 15 32 18
19 Жуков Андрей Алексеевич 17,9 23 12 32 19
20 Химич Сергей Павлович 22,4 29 9 32 20
21 Корягин Дмитрий Александрович 12,2 16 19 31 21
22 Татаринцев Владимир Алексеевич 15,5 20 15 31 22
23 Фролов Игорь Викторович 15,7 20 13 31 23
24 Шешнёв Вячеслав Николаевич 17,4 22 12 31 24
25 Милехин Андрей Владимирович 17,7 23 13 31 25
26 Семенов Алексей Леонидович 15,3 20 13 30 26
27 Козлов Алексей Вячеславович 17,6 23 11 30 27
28 Гречухин Сергей Львович 20,2 26 7 30 28
29 Крючков Сергей Вениаминович 14,6 19 12 29 29
30 Королёв Владимир Сергеевич 17,3 22 10 29 30
31 Механик Алексей Владимирович 12,2 16 13 28 31
32 Моржевилов Андрей Евгеньевич 12,6 16 17 28 32
33 Наумов Сергей Анатольевич 18,9 24 10 28 33
34 Еремеевский Андрей Евгеньевич 22,4 29 7 28 34
35 Крылов Алексей Викторович 13,1 17 11 27 35
36 Михайлов Игорь Валерьевич 12,4 16 9 21 36
37 Бирюков Андрей Викторович 12,4 16 9 19 37

 

Раунд 05 июля - Итоговый протокол (женщины)
№№ п/п Фамилия Имя Отчество Гандикап точный Гандикап игровой Очков гросс Очков нетто Место
1 Князева Алла Васильевна 19,8 28 13 38 1
2 Моржевилова Наталья Николаевна 22,0 31 11 38 2
3 Зарудная Наталия Владимировна 14,4 21 14 35 3
4 Филлимор Нина Александровна 15,5 23 13 35 4
5 Нестеренко Елена Давидовна 16,1 23 12 34 5
6 Матешина Ольга Сергеевна