Стартовый лист 24 июля. BMW Golf Cup International 2019

Российские отборочные соревнования на турнир
BMW Golf Cup International 2019
Стартовый лист на 24 июля 2019 г.
                 
Лунка 1А         Лунка 10      
Рассказов Владимир 4,7 7   Моржевилов Андрей 9,5 13
Хамидуллин Наиль 10,6 14   Моржевилова Наталия 11,6 11
Мостовой Михаил 15,3 18   Гречухин Сергей 17,3 20
Ким Алексей 21,0 25   Мягких Роман 22,7 27
Лунка 1Б         Лунка 10Б      
Малаев Игорь 5,4 8   Teuchert Stefan    
Махонин Игорь 10,6 14   Teuchert Katja    
Кельманзон Андрей 15,5 18          
Верещагин Виталий 20,9 24          
Лунка 2         Лунка 11      
Закарян Сурен 5,6 8   Дорогой Владимир 9,7 13
Дунаев Владимир 10,7 15   Ван Моурик Джерри 12,0 16
Ващенко Ирина 15,6 15   Дианов Артем 17,5 20
Занимон Денис 20,7 24   Раков Леонид 23,7 28
Лунка 3         Лунка 12      
Миронова Виктория 6,4 5   Механик Алексей 9,8 13
Павлов Виктор 10,8 15   Мустафин Тимур 12,0 16
Ван Моурик Светлана 16,0 16   Смирнов Владимир 18,0 21
Барсуков Дмитрий 21,1 25   Барсукова Инна 23,7 25
Лунка 4         Лунка 13      
Нгуен Мань Хунг 6,5 9   Зарудная Наталия 9,9 9
Берендеева Екатерина 10,8 10   Симарев Дмитрий 12,2 16
Сазонов Максим 16,1 19   Голофаев Сергей 18,4 21
Ютанова Наталья 21,2 22   Ким Алексей 24,3 29
Лунка 5         Лунка 14      
Пелевин Андрей 6,5 9   Волков Алексей 10,0 14
Бондарь Елена 10,8 10   Храпков Валерий 12,7 14
Нгуен Ван 16,2 19   Сазонова Алеся 18,4 19
Малаева Юлия 21,4 22   Шепитько Алена 25,5 27
Лунка 6         Лунка 15      
Мальсагов Исса 7,7 11   Тулган Джошуа 10,3 14
Линецкий Станислав 10,9 15   Ефремова Надежда 12,9 12
Верхотуров Алексей 16,7 19   Чанг Данг Нам 18,8 22
Бурундукова Евгения 21,5 22   Колосов Дмитрий 25,8 31
Лунка 6Б         Лунка 16      
Малевич Егор 7,8 11   Койнов Сергей 10,3 14
Волков Владимир 11,0 15   Аброчнов Сергей 13,3 15
Шевцова Ольга 16,9 17   Беляева Ирина 20,4 21
Богачёв Игорь 21,6 25   Подозерская Наталья 25,8 27
Лунка 7         Лунка 16Б      
Минаев  Олег 8,0 11   Павличенко Ростислав 10,4 14
Шалдырван Юрий 11,1 15   Сахарцев Кирилл 14,5 17
Могила Алексей 17,0 20   Высоткина Анастасия 19,8 20
Власенко Николай 21,6 25   Лунегова Татьяна 25,9 27
Лунка 8         Лунка 17      
Помыткин Станислав 8,1 11   Зорина Анна 10,4 10
Кириленко Юлия 11,1 10   Павличенко Олег 14,0 16
Ле Тхань Зунг 17,1 20   Афанасьев Кирилл 20,4 24
Кириленко Сергей 21,7 25   Самохина Элла 26,7 28
Лунка 9         Лунка 18      
Бочаров Александр 9,1 12   Нестерова Ирина 10,4 10
Крылов Алексей 11,4 15   Шашкова Мария 14,6 14
Рогачев Андрей 17,2 20   Главинский Дмитрий 19,4 23
Гринштейн Андрей 22,0 26   Марьян Ашот 27,0 32
Лунка 9Б                
Нгуен Суан Тхай 9,2 13          
Матешина Ольга 11,4 11          
Воробьев Василий 17,1 20          
Гуревич Игорь 22,5 26