BMW Golf Cup 2021. MillCreek. 17 июля. Итоговый протокол
Раунд 17 июля - Итоговый протокол (мужчины, группа А) |
|||||
№№ п/п | Фамилия, Имя | Показатель гандикапа | Полевой гандикап | Очки стейбл. | Место |
1 | Корниенко Игорь | 0,5 | 4 | 39 | 1 |
2 | Красненков Борис | 5,0 | 9 | 39* | 2* |
3 | Корж Сергей | 7,8 | 13 | 39* | 3* |
4 | Липатов Николай | 7,5 | 12 | 37 | 4 |
5 | Агеенко Евгений | 9,5 | 15 | 37 | 5* |
6 | Койнов Сергей | 10,2 | 16 | 37 | 6* |
7 | Петров Сергей | 3,4 | 7 | 36 | 7 |
8 | Селезнев Кирилл | 9,8 | 15 | 36 | 8* |
9 | Скворцов Антон | 10,4 | 16 | 36 | 9* |
10 | Слесарев Дмитрий | 10,5 | 16 | 35 | 10 |
11 | Глузман Кирилл | 10,8 | 16 | 35 | 11* |
12 | Коков Дмитрий | 7,1 | 12 | 34 | 12 |
13 | Баранов Антон | 9,8 | 15 | 34 | 13* |
14 | Крылов Андрей | 10,4 | 16 | 34 | 14* |
15 | Шапиро Александр | 10,8 | 16 | 31 | 15 |
16 | Голубков Андрей | 8,8 | 14 | 29 | 16 |
17 | Селедцов Михаил | 10,6 | 16 | 27 | 17 |
Раунд 17 июля - Итоговый протокол (мужчины, группа Б) |
|||||
№№ п/п | Фамилия, Имя | Показатель гандикапа | Полевой гандикап | Очки стейбл. | Место |
1 | Смирнов Михаил | 13,8 | 18 | 39 | 1 |
2 | Окс Александр | 15,1 | 19 | 39* | 2* |
3 | Алексанян Барсег | 15,4 | 20 | 39* | 3* |
4 | Зебелян Роберт | 16,5 | 21 | 39* | 4* |
5 | Коревский Кирилл | 17,7 | 22 | 39* | 5* |
6 | Кужель Чеслав | 18,0 | 23 | 39* | 6* |
7 | Вахидов Сергей | 22,8 | 29 | 39* | 7* |
8 | Коревский Борис | 27,5 | 34 | 39* | 8* |
9 | Чернышев Евгений | 15,1 | 19 | 38 | 9 |
10 | Синица Сергей | 18,9 | 24 | 38 | 10* |
11 | Инкин Сергей | 19,3 | 24 | 38 | 11* |
12 | Митюшов Алексей | 22,9 | 29 | 38 | 12* |
13 | Афанасьев Евгений | 21,4 | 27 | 37 | 13 |
14 | Закалюжный Руслан | 22,0 | 28 | 37 | 14* |
15 | Федоров Сергей | 16,0 | 20 | 36 | 15 |
16 | Бакуменко Юрий | 21,8 | 27 | 36 | 16* |
17 | Гараев Марат | 26,4 | 33 | 36 | 17* |
18 | Захаров Алексей | 15,5 | 20 | 35 | 18 |
19 | Кокизюк Александр | 17,5 | 22 | 35 | 19* |
20 | Царёв Андрей | 14,5 | 19 | 33 | 20 |
21 | Аброчнов Сергей | 14,8 | 19 | 33 | 21* |
22 | Туз Дмитрий | 26,4 | 33 | 33 | 22* |
23 | Икаев Сергей | 22,0 | 28 | 32 | 23 |
24 | Пивинский Андрей | 24,8 | 31 | 32 | 24* |
25 | Зебелян Айк | 28,4 | 35 | 32 | 25* |
26 | Морозов Михаил | 22,8 | 29 | 31 | 26 |
27 | Адаскин Михаил | 14,0 | 18 | 30 | 27 |
28 | Голованов Василий | 18,2 | 23 | 30 | 28* |
29 | Чернышев Станислав | 19,4 | 24 | 30 | 29* |
30 | Липский Игорь | 14,4 | 18 | 29 | 30 |
31 | Карпов Андрей | 15,2 | 19 | 29 | 31* |
32 | Прудиус Сергей | 17,6 | 22 | 29 | 32* |
33 | Дегтяренко Андрей | 13,2 | 17 | 28 | 33 |
34 | Сонден Пэр | 19,7 | 25 | 28 | 34* |
35 | Шуваев Артём | 21,0 | 26 | 28 | 35* |
36 | Дубровский Дмитрий | 22,8 | 29 | 28 | 36* |
37 | Аверкин Алексей | 19,3 | 24 | 27 | 37 |
38 | Швитковски Яцек | 15,1 | 19 | 24 | 38 |
39 | Рылеев Олег | 12,6 | 16 | DQ |
Раунд 17 июля - Итоговый протокол (женщины) |
|||||
№№ п/п | Фамилия, Имя | Показатель гандикапа | Полевой гандикап | Очки стейбл. | Место |
1 | Ефремова Надежда | 15,6 | 21 | 39 | 1 |
2 | Глузман Елена | 19,6 | 25 | 35 | 2 |
3 | Шашкова Мария | 13,4 | 18 | 34 | 3 |
4 | Гагуа Александра | 10,5 | 15 | 32 | 4 |
5 | Голубкова Ольга | 20,6 | 26 | 32 | 5* |
6 | Воронова Юлия | 24,3 | 31 | 30 | 6 |
7 | Вергун Марина | 18,0 | 23 | 27 | 7 |
8 | Берендеева Екатерина | 11,0 | 15 | 25 | 8 |
9 | Сусликова Наталья | 26,0 | 33 | 15 | 9 |
* по доп. Показателям (п 8.5. Положения) |