BMW Golf Cup 2021 National Final. 25 июля. Стартовый лист

| Национальный финал турнира | |||||||||||
| BMW Golf Cup 2021 | |||||||||||
| Стартовый лист на 25 июля 2021 г. | |||||||||||
| Ти 1 | Ти 10 | ||||||||||
| 9:00 | 1 | 9:00 | 15 | ||||||||
| Тимошин | Александр | Юрьевич | 3,2 | 5 | Смирнов | Михаил | Владимирович | 12,7 | 14 | ||
| Чижиков | Игорь | Анатольевич | 4,0 | 6 | Королев | Владимир | Сергеевич | 13,2 | 15 | ||
| Красненков | Борис | Александрович | 4,5 | 7 | Одегов | Сергей | Юрьевич | 13,3 | 15 | ||
| Минаев | Олег | Вячеславович | 5,0 | 7 | Павличенко | Ростислав | Васильевич | 13,6 | 15 | ||
| 9:10 | 2 | 9:10 | 16 | ||||||||
| Шокун | Максим | Андреевич | 5,6 | 8 | Сазонов | Максим | Анатольевич | 13,9 | 16 | ||
| Стариков | Борис | Владимирович | 6,2 | 9 | Саймонс | Дэвид | 14,0 | 16 | |||
| Липатов | Николай | Валерьевич | 7,2 | 10 | Замиховский | Сергей | Владимирович | 14,3 | 16 | ||
| Корж | Сергей | Владимирович | 7,3 | 10 | Чернышев | Евгений | Александрович | 14,3 | 16 | ||
| 9:20 | 3 | 9:20 | 17 | ||||||||
| Шмигельский | Александр | Сергеевич | 7,6 | 11 | Фурсов | Максим | Валерьевич | 14,4 | 16 | ||
| Помыткин | Станислав | Викторович | 8,2 | 11 | Алексанян | Барсег | 14,5 | 17 | |||
| Миа | Саттар | Дельварович | 8,6 | 12 | Толстобров | Геннадий | Михайлович | 14,5 | 17 | ||
| Агеенко | Евгений | Евгеньевич | 9,1 | 12 | Баланович | Виталий | Васильевич | 14,6 | 17 | ||
| 9:30 | 4 | 9:30 | 18 | ||||||||
| Павлов | Виктор | Игоревич | 9,2 | 13 | Окс | Александр | Давидович | 14,6 | 17 | ||
| Ненарокомов | Кирилл | Алексеевич | 9,4 | 13 | Зебелян | Роберт | Артакович | 15,0 | 17 | ||
| Махонин | Игорь | Ярославович | 9,4 | 13 | Коревский | Кирилл | Борисович | 15,5 | 18 | ||
| Першин | Алексей | Петрович | 9,5 | 13 | Фёдоров | Сергей | Владимирович | 15,8 | 18 | ||
| 9:40 | 5 | 9:40 | 19 | ||||||||
| Скворцов | Антон | Дмитриевич | 9,7 | 13 | Верхотуров | Алексей | Витальевич | 15,9 | 18 | ||
| Ким | Андрей | Афанасьевич | 10,1 | 14 | Крючков | Сергей | Вениаминович | 16,4 | 19 | ||
| Павличенко | Олег | Васильевич | 10,4 | 14 | Главатских | Александр | Викторович | 16,4 | 19 | ||
| Тваури | Андриа | Ростомович | 10,4 | 14 | Швецов | Дмитрий | Юрьевич | 16,6 | 19 | ||
| 9:50 | 6 | 9:50 | 20 | ||||||||
| Петров | Александр | Юрьевич | 11,0 | 15 | Кужель | Чеслав | Степанович | 16,9 | 20 | ||
| Механик | Алексей | Владимирович | 12,0 | 16 | Рогачев | Денис | Владимирович | 17,7 | 21 | ||
| Леонтьев | Вячеслав | Валерьевич | 12,1 | 16 | Инкин | Сергей | Юрьевич | 18,2 | 21 | ||
| Якупов | Рафаил | Гаярович | 18,2 | 21 | |||||||
| 10:00 | 7 | 10:00 | 21 | ||||||||
| Койнов | Сергей | Владимирович | 9,8 | 13 | Цукур | Роман | Николаевич | 18,4 | 21 | ||
| Смирнов | Сергей | Владимирович | 12,4 | 17 | Синица | Сергей | Александрович | 18,8 | 22 | ||
| Хусеинов | Равиль | Абдулхалимович | 12,4 | 17 | Токунов | Владимир | Владимирович | 20,2 | 24 | ||
| Хусанов | Мирджалал | Нирджамалович | 20,2 | 24 | |||||||
| 10:20 | 8 | 10:20 | 22 | ||||||||
| Буданцева | Карина | Владимировна | 10,7 | 10 | Афанасьев | Евгений | Александрович | 21,0 | 25 | ||
| Гагуа | Александра | Анатольевна | 11,3 | 11 | Гуревич | Игорь | Маркович | 21,7 | 25 | ||
| Халиуллина | Эльвира | Маратовна | 11,4 | 11 | Закалюжный | Руслан | Станиславович | 21,7 | 25 | ||
| Кириленко | Юлия | Сергеевна | 12,2 | 12 | |||||||
| 10:30 | 9 | 10:30 | 23 | ||||||||
| Бондарь | Елена | Борисовна | 14,2 | 14 | Богачев | Игорь | Вадимович | 21,8 | 26 | ||
| Стриганова | Елена | Николаевна | 14,5 | 14 | Вахидов | Сергей | Тимурович | 22,0 | 26 | ||
| Ефремова | Надежда | Сергеевна | 15,0 | 15 | Шурупов | Игорь | Владимирович | 22,3 | 26 | ||
| Байчорова | Станислава | Джамбулатовна | 15,5 | 15 | |||||||
| 10:40 | 10 | 10:40 | 24 | ||||||||
| Сазонова | Алеся | Владимировна | 15,5 | 15 | Верещагин | Виталий | Александрович | 22,4 | 26 | ||
| Халмурадова | Гузель | Атамурадовна | 16,0 | 16 | Валеев | Равиль | Альтафович | 24,6 | 29 | ||
| Одегова | Карина | Сергеевна | 18,7 | 19 | Дубровский | Александр | Витальевич | 25,8 | 31 | ||
| 10:50 | 11 | 10:50 | 25 | ||||||||
| Лавская | Яна | Александровна | 19,7 | 20 | |||||||
| Глузман | Елена | Юрьевна | 19,9 | 20 | |||||||
| Петруня | Ирина | Витальевна | 19,9 | 20 | |||||||
| 11:00 | 12 | 11:00 | 26 | ||||||||
| Губа | Наталья | Витальевна | 21,6 | 22 | |||||||
| Сергеева | Наталья | Павловна | 26,2 | 27 | |||||||
| Тараско | Жанна | Николаевна | 27,3 | 29 | |||||||




