BMW Golf Cup 2021. Skolkovo Golf Club. 22 июля. Итоговый протокол
Раунд 22 июля - Итоговый протокол (мужчины, группа А) |
|||||
№№ п/п | Фамилия, Имя | Показатель гандикапа | Полевой гандикап | Очки стейбл. | Место |
1 | Тимошин Александр | 3,6 | 5 | 38 | 1* |
2 | Тваури Андриа | 10,8 | 15 | 38 | 2 |
3 | Миа Саттар | 8,4 | 12 | 37 | 3* |
4 | Першин Алексей | 9,5 | 13 | 37 | 4* |
5 | Ким Андрей | 10,4 | 14 | 37 | 5* |
6 | Павличенко Олег | 10,8 | 15 | 37 | 6 |
7 | Павлов Виктор | 9,0 | 12 | 36 | 7 |
8 | Виджаяваргия Рохит | 10,9 | 15 | 35 | 8 |
9 | Чижиков Игорь | 4,1 | 6 | 34 | 9 |
10 | Шокун Максим | 5,7 | 8 | 34 | 10* |
11 | Коваль Михаил | 9,4 | 13 | 34 | 11* |
12 | Та Тхань Туан | 10,3 | 14 | 34 | 12* |
13 | Найшуллер Виктор | 12,4 | 17 | 34 | 13 |
14 | Петруня Игорь | 12,4 | 17 | 33 | 14 |
15 | Князев Игорь | 7,0 | 10 | 32 | 15* |
16 | Ермаков Максим | 9,0 | 12 | 32 | 16 |
17 | Нгуен Мань Хунг | 8,4 | 12 | 31 | 17* |
18 | Дмитриев Сергей | 9,3 | 13 | 31 | 18* |
19 | Еремеевский Андрей | 10,3 | 14 | 31 | 19 |
20 | Трухачев Дмитрий | 10,8 | 15 | 30 | 20* |
21 | Макаров Василий | 11,0 | 15 | 30 | 21 |
22 | Тулган Джошуа Блэр | 8,4 | 12 | 29 | 22* |
23 | Ельчанинов Максим | 9,5 | 13 | 29 | 23 |
24 | Сокольников Дмитрий | 9,5 | 13 | 27 | 24 |
25 | Туманов Сергей | 11,0 | 15 | 26 | 25 |
26 | Киселев Юрий | 7,3 | 10 | 25 | 26 |
27 | Капур Раджат | 9,8 | 13 | 19 | 27 |
28 | Хамидуллин Наиль | 11,7 | 16 | DQ |
Раунд 22 июля - Итоговый протокол (мужчины, группа Б) |
|||||
№№ п/п | Фамилия, Имя | Показатель гандикапа | Полевой гандикап | Очки стейбл. | Место |
1 | Сазонов Максим | 14,5 | 17 | 39* | 1* |
2 | Угрюмов Константин | 26,5 | 31 | 39 | 2* |
3 | Ясюченя Виктор | 15,6 | 18 | 38 | 3* |
4 | Цукур Роман | 19,0 | 22 | 38 | 4 |
5 | Фурсов Максим | 14,9 | 17 | 37 | 5* |
6 | Крючков Сергей | 16,8 | 19 | 37 | 6 |
7 | Верхотуров Алексей | 16,1 | 19 | 36 | 7 |
8 | Смирнов Сергей | 12,6 | 14 | 35 | 8* |
9 | Саймонс Дэвид | 14,1 | 16 | 35 | 9* |
10 | Швецов Дмитрий | 16,8 | 19 | 35 | 10* |
11 | Бершадер Владимир | 21,5 | 25 | 35 | 11* |
12 | Верещагин Виталий | 22,0 | 26 | 35 | 12 |
13 | Толстобров Геннадий | 14,6 | 17 | 34 | 13* |
14 | Богачёв Игорь | 21,8 | 26 | 34 | 14 |
15 | Павличенко Ростислав | 13,6 | 15 | 32 | 15* |
16 | Смирнов Владимир | 14,0 | 16 | 32 | 16* |
17 | Тальников Дмитрий | 14,6 | 17 | 32 | 17* |
18 | Линь Нгуен Кань Хонг | 14,9 | 17 | 32 | 18* |
19 | Партин Илья | 15,6 | 18 | 32 | 19* |
20 | Мочалов Михаил | 17,8 | 21 | 32 | 20 |
21 | Тараско Константин | 19,3 | 23 | 31 | 21* |
22 | Митько Александр | 19,6 | 23 | 31 | 22* |
23 | Добровинский Александр | 20,5 | 24 | 31 | 23 |
24 | Чанг Данг Нам | 15,1 | 17 | 30 | 24 |
25 | Стриганов Алексей | 14,4 | 16 | 29 | 25* |
26 | Дианов Артем | 14,8 | 17 | 29 | 26 |
27 | Сергеев Вадим | 13,4 | 15 | 28 | 27* |
28 | Кириленко Сергей | 23,0 | 27 | 28 | 28 |
29 | Шаров Юрий | 23,9 | 28 | 27 | 29 |
30 | Белов Василий | 14,1 | 16 | 25 | 30* |
31 | Ким Алексей | 19,3 | 23 | 25 | 31 |
32 | Лунегов Александр | 18,5 | 22 | 23 | 32 |
33 | Кадощук Юрий | 19,5 | 23 | 22 | 33 |
34 | Саламов Таймураз | 17,5 | 20 | 20 | 34 |
35 | Крылов Алексей | 13,0 | 15 | 18 | 35 |
36 | Линецкий Станислав | 14,6 | 17 | 9 | 36 |
Раунд 22 июля - Итоговый протокол (женщины) |
|||||
№№ п/п | Фамилия, Имя | Показатель гандикапа | Полевой гандикап | Очки стейбл. | Место |
1 | Кириленко Юлия | 12,7 | 12 | 37 | 1* |
2 | Стриганова Елена | 14,7 | 14 | 37 | 2 |
3 | Бондарь Елена | 14,5 | 14 | 35 | 3* |
4 | Сазонова Алеся | 15,6 | 15 | 35 | 4 |
5 | Буданцева Карина | 10,5 | 10 | 34 | 5* |
6 | Лавская Яна | 19,7 | 20 | 34 | 6* |
7 | Петруня Ирина | 20,0 | 20 | 34 | 7* |
8 | Тараско Жанна | 27,6 | 29 | 34 | 8 |
9 | Марушко Анна | 16,6 | 17 | 33 | 9* |
10 | Кузнецова Елена | 19,2 | 20 | 33 | 10* |
11 | Дидье Мария | 19,9 | 20 | 33 | 11* |
12 | Хен Лариса | 26,2 | 27 | 33 | 12 |
13 | Сергеева Вера | 13,3 | 13 | 32 | 13* |
14 | Малаева Юлия | 17,4 | 18 | 32 | 14 |
15 | Найшуллер Сильвия | 15,3 | 15 | 31 | 15* |
16 | Фам Тхи Хыонг Туи | 20,9 | 21 | 31 | 16 |
17 | Подозерская Наталья | 24,9 | 26 | 29 | 17 |
18 | Нестерова Ирина | 6,2 | 5 | 28 | 18* |
19 | Ютанова Наталья | 22,3 | 23 | 28 | 19 |
20 | Князева Алла | 19,5 | 20 | 26 | 20 |
21 | Красникова Лара | 16,8 | 17 | 25 | 21* |
22 | Богачева Галина | 28,4 | 30 | 25 | 22 |
23 | Вишнякова Мария | 12,9 | 12 | 24 | 23 |
24 | Лунькова Анастасия | 27,6 | 29 | 22 | 24 |