BMW Golf Cup 2021. Skolkovo Golf Club. 23 июля. Итоговый протокол
Раунд 23 июля - Итоговый протокол (женщины) | |||||
№№ п/п | Фамилия, Имя | Показатель гандикапа | Полевой гандикап | Очки стейбл. | Место |
1 | Одегова Карина | 19,2 | 20 | 38 | 1 |
2 | Губа Наталья | 21,9 | 23 | 36 | 2 |
3 | Байчорова Станислава | 15,7 | 16 | 35 | 3* |
4 | Халмурадова Гузель | 16,1 | 16 | 35 | 4* |
5 | Сергеева Наталья | 26,3 | 28 | 35 | 5 |
6 | Халиуллина Эльвира | 11,3 | 11 | 32 | 6* |
7 | Чернова Ирина | 13,8 | 13 | 32 | 7* |
8 | Ващенко Ирина | 15,0 | 15 | 32 | 8* |
9 | Федорова Карина | 27,3 | 29 | 32 | 9 |
10 | Голицына Дарья | 17,3 | 17 | 31 | 10* |
11 | Никашина Наталия | 22,6 | 23 | 31 | 11 |
12 | Сергеева Ольга | 25,6 | 27 | 30 | 12 |
13 | Хусеинова Марина | 23,9 | 25 | 29 | 13 |
14 | Буздалина Наталья | 7,6 | 6 | 28 | 14* |
15 | Бурундукова Евгения | 18,3 | 19 | 28 | 15 |
16 | Зарудная Наталья | 8,0 | 7 | 27 | 16 |
17 | Высоткина Анастасия | 18,6 | 19 | 26 | 17 |
18 | Фендрикова Елена | 23,8 | 25 | 20 | 18 |
Раунд 23 июля - Итоговый протокол (мужчины, группа Б) | |||||
№№ п/п | Фамилия, Имя | Показатель гандикапа | Полевой гандикап | Очки стейбл. | Место |
1 | Королёв Владимир | 14,3 | 16 | 39* | 1* |
2 | Баланович Виталий | 14,3 | 16 | 39* | 2* |
3 | Валеев Равиль | 25,0 | 30 | 39* | 3 |
4 | Главатских Александр | 17,2 | 20 | 37 | 4* |
5 | Токунов Владимир | 20,0 | 23 | 37 | 5 |
6 | Гуревич Игорь | 21,9 | 26 | 36 | 6* |
7 | Шурупов Игорь | 22,6 | 27 | 36 | 7 |
8 | Замиховский Сергей | 14,6 | 17 | 35 | 8* |
9 | Якупов Рафаил | 18,4 | 21 | 35 | 9 |
10 | Одегов Сергей | 13,4 | 15 | 34 | 10* |
11 | Хусанов Мирджалал | 19,9 | 23 | 34 | 11* |
12 | Дубровский Александр | 26,3 | 31 | 34 | 12 |
13 | Хусеинов Равиль | 12,5 | 14 | 33 | 13* |
14 | Рогачев Денис | 17,7 | 21 | 33 | 14* |
15 | Подозерский Дмитрий | 18,3 | 21 | 33 | 15 |
16 | Ле Чыонг Шон | 19,0 | 22 | 32 | 16* |
17 | Соколов Александр | 25,6 | 30 | 32 | 17 |
18 | Ильчук Игорь | 14,5 | 17 | 31 | 18* |
19 | Соловьев Максим | 18,3 | 21 | 31 | 19* |
20 | Корниенко Валерий | 19,7 | 23 | 31 | 20 |
21 | Хотчинский Александр | 12,6 | 14 | 30 | 21* |
22 | Перегудов Андрей | 14,5 | 17 | 30 | 22* |
23 | Глухов Сергей | 16,2 | 19 | 30 | 23 |
24 | Коробченко Виктор | 20,6 | 24 | 29 | 24 |
25 | Ташенов Сагындык | 15,9 | 18 | 28 | 25* |
26 | Гречухин Сергей | 18,1 | 21 | 28 | 26* |
27 | Илюшин Виктор | 21,8 | 26 | 28 | 27 |
28 | Запотылок Евгений | 18,5 | 22 | 27 | 28* |
29 | Афанасьев Кирилл | 20,5 | 24 | 27 | 29* |
30 | Сапрыкин Петр | 25,8 | 31 | 27 | 30 |
31 | Брук Пауль | 18,0 | 21 | 26 | 31 |
32 | Зарудный Владимир | 16,7 | 19 | 25 | 32 |
33 | Раков Леонид | 24,9 | 29 | 24 | 33* |
34 | Усачев Александр | 25,2 | 30 | 24 | 34 |
35 | Исаков Олжас | 18,8 | 22 | 22 | 35 |
36 | Рожко Денис | 13,5 | 15 | 21 | 36* |
37 | Бекбаев Руслан | 16,3 | 19 | 21 | 37 |
38 | Дильтаев Сергей | 14,8 | 17 | 19 | 38 |
39 | Мостовой Михаил | 15,1 | 17 | 18 | 39 |
40 | Хегай Игорь | 20,5 | 24 | 7 | 40 |
41 | Хрипков Игорь | 17,0 | 20 | WD | |
42 | Храпков Валерий | 13,5 | 15 | DQ | |
43 | Маилян Роман | 13,7 | 16 | DQ |
Раунд 23 июля - Итоговый протокол (мужчины, группа А) | |||||
№№ п/п | Фамилия, Имя | Показатель гандикапа | Полевой гандикап | Очки стейбл. | Место |
1 | Петров Александр | 11,6 | 16 | 39* | 1* |
2 | Минаев Олег | 5,2 | 8 | 38 | 2* |
3 | Помыткин Станислав | 8,7 | 12 | 38 | 3 |
4 | Стариков Борис | 6,5 | 9 | 37 | 4* |
5 | Механик Алексей | 12,3 | 17 | 37 | 5 |
6 | Шмигельский Александр | 7,9 | 11 | 36 | 6* |
7 | Леонтьев Вячеслав | 12,4 | 17 | 36 | 7 |
8 | Ненарокомов Кирилл | 9,5 | 13 | 35 | 8* |
9 | Махонин Игорь | 10,0 | 14 | 35 | 9* |
10 | Завьялов Роман | 10,3 | 14 | 35 | 10* |
11 | Сайфутдинов Айдар | 10,5 | 14 | 35 | 11 |
12 | Салманов Александр | 5,2 | 8 | 34 | 12 |
13 | Чуйков Владимир | 9,5 | 13 | 33 | 13 |
14 | Косминский Кирилл | 9,8 | 13 | 32 | 14* |
15 | Трухин Антон | 10,8 | 15 | 32 | 15 |
16 | Прасов Вадим | 9,5 | 13 | 31 | 16 |
17 | Шошар Рафаэль | 0,8 | 2 | 30 | 17 |
18 | Брук Матиас | 5,9 | 8 | 29 | 18* |
19 | Фетисов Глеб | 6,4 | 9 | 29 | 19* |
20 | Малевич Егор | 8,7 | 12 | 29 | 20 |
21 | Окороков Николай | 3,6 | 5 | 28 | 21* |
22 | Слепцов Максим | 12,0 | 16 | 28 | 22 |
23 | Бутримов Андрей | 6,0 | 9 | 27 | 23 |
24 | Кумошенский Олег | 5,6 | 8 | 26 | 24 |
25 | Волков Алексей | 11,0 | 15 | 21 | 25 |
26 | Севрюков Максим | 12,0 | 16 | 17 | 26 |
27 | Ищенко Леонид | 6,2 | 9 | WD | |
* по доп. Показателям (п 8.5. Положения) |