BMW Golf Cup International 2015. Национальный Финал. Результаты 15.08

BMW Golf Cup International 2015
Финал 15 августа  - Итоговый протокол (мужчины, группа А)
№№ п/п Фамилия Имя Отчество Гандикап точный Гандикап игровой Очков Место
1 Сазанов Андрей Александрович 11,0 16 40 1
2 Тимошин Александр Юрьевич 4,9 8 38 2
3 Салманов Александр Ганифович 5,0 8 38 3
4 Дорогой Владимир Иванович 11,5 17 38 4
5 Шокун Максим Андреевич 6,7 10 37 5
6 Лябах Руслан Эбазерович 7,6 12 37 6
7 Алешин Дмитрий Евгеньевич 7,1 11 36 7
8 Сокол Константин Константинович 5,6 9 35 8
9 Бочаров Александр Александрович 5,7 9 35 9
10 Малаев Вячеслав Игоревич 8,9 13 35 10
11 Аблеков Алексей Константинович 7,3 11 33 11
12 Реус Георгий Андреевич 9,3 14 33 12
13 Князев Игорь Анатольевич 10,3 15 33 13
14 Ишков Игорь Николаевич 11,2 16 33 14
15 Петров Александр Юрьевич 7,8 12 32 15
16 Пелевин Андрей Владимирович 6,3 10 31 16
17 Соколов Геннадий Алексеевич 9,4 14 30 17
18 Хожиматов Ровшанбек Давранович 9,0 13 29 18
19 Волков Владимир Фёдорович 10,8 16 29 19
20 Корниенко Игорь Константинович 4,7 8 28 20
21 Макеев Александр Николаевич 11,2 16 28 21
22 Бочаров Вячеслав Анатольевич 11,6 17 0 Сошёл
               
Финал 15 августа - Итоговый протокол (мужчины, группа Б)
№№ п/п Фамилия Имя Отчество Гандикап точный Гандикап игровой Очков Место
1 Тваури Андриа Ростомович 13,9 18 43 1
2 Пентин Дмитрий Алексеевич 22,9 29 40 2
3 Мамедов Мавлуд Жамалович 12,7 16 39 3
4 Лобов Сергей Валерьевич 17,9 23 38 4
5 Терехин Сергей Сергеевич 18,8 24 38 5
6 Кумошенский Олег Юрьевич 23,5 30 38 6
7 Самсонов Виталий Федорович 12,1 16 37 7
8 Ермилов Вячеслав Иванович 13,2 17 37 8
9 Беляев Сергей Витальевич 16,4 21 37 9
10 Зверев  Андрей Владимирович 17,1 22 37 10
11 Шац Андрей Ефимович 21,0 27 37 11
12 Волков Алексей Олегович 23,2 30 37 12
13 Ямпольский Владимир Георгиевич 14,9 19 36 13
14 Корягин Дмитрий Александрович 12,2 16 35 14
15 Кириленко Сергей Анатольевич 17,7 23 35 15
16 Петраков Валерий Алексеевич 18,7 24 34 16
17 Осипов Владимир Владимирович 23,6 30 34 17
18 Макаров Василий Васильевич 13,5 18 33 18
19 Ташенов Сагындык Токшиевич 17,5 23 33 19
20 Генкин Алексей Владимирович 21,1 27 33 20
21 Козаченко Дмитрий Сергеевич 24,4 31 33 21
22 Сафонов Дмитирий Юрьевич 24,6 32 33 22
23 Дмитриев Сергей Андреевич 25,1 32 33 23
24 Муравых Евгений Вадимович 13,7 18 32 24
25 Чашко Сергей Сергеевич 15,6 20 32 25
26 Голубков Андрей Михайлович 15,6 20 32 26
27 Марулиди Анастас Георгиевич 15,9 21 31 27
28 Богомолов Дмитрий Владимирович 19,6 25 31 28
29 Херсонский Альберт Марикович 20,0 26 31 29
30 Титчев Алексей Владимирович 21,9 28 31 30
31 Муравьев Александр Валериевич 12,4 16 30 31
32 Поздний Кирилл Николаевич 17,8 23 30 32
33 Аброчнов Сергей Александрович 15,9 21 29 33
34 Шульдешов Юрий Владимирович 18,2 23 29 34
35 Крюков Владимир Германович 18,5 24 29 35
36 Пупырев Павел Евгеньевич 17,3 22 28 36
37 Хачатурян Ким Кимович 20,6 27 28 37
38 Голубев Алексей Викторович 24,4 31 28 38
39 Торбаков Вячеслав Борисович 15,2 20 27 39
40 Першин Александр Васильевич 22,8 29 27 40
41 Разин Тимофей Анатольевич 25,4 33 27 41
42 Хуснетдинов Камиль Эрнстович 15,8 20 26 42
43 Лазарев Сергей Тимофеевич 18,3 24 25 43
44 Айбазов Олег Умарович 13,8 18 24 44
45 Верхотуров Алексей Витальевич 14,2 18 23 45
46 Пятыгин Дмитрий Викторович 27,3 35 23 46
47 Казанцев Руслан Сергеевич 13,8 18 21 47
48 Химич Сергей Павлович 14,7 19 18 48
               
Финал 15 августа - Итоговый протокол (женщины)
№№ п/п Фамилия Имя Отчество Гандикап точный Гандикап игровой Очков Место
1 Берендеева Екатерина Николаевна 9,1 15 37 1
2 Лавская Яна Александровна 23,9 33 35 2
3 Монахова Ангелина Андреевна 0,1 4 34 3
4 Чернова Ирина Львовна 14,8 22 34 4
5 Колобашкина Елена Николаевна 26,0 35 33 5
6 Болдырева Екатерина Борисовна 4,8 9 31 6
7 Кириленко Юлия Сергеевна 13,4 20 31 7
8 Зарудная Наталия Владимировна 11,5 18 30 8
9 Цоколаева Ольга Эльдаровна 18,2 26 30 9
10 Лазанюк Инна Васильевна 24,6 34 30 10
11 Козлова Лидия Николаевна 16,6 24 29 11
12 Моржевилова Наталия Николаевна 12,4 19 25 12
13 Колдунова Ирина Александровна 15,7 23 23 13
               
  РНС - "Результат не сдан"