BMW Golf Cup International 2015. Результаты 30.07. День 1й. Отборочные этапы

Российские отборочные соревнования на турнир
BMW Golf Cup International 2015
Раунд 30 июля - Итоговый протокол (мужчины, группа А)
               
№№ п/п Фамилия Имя Отчество Гандикап точный Гандикап игровой Очков Место
1 Крылов Алексей Викторович 10,9 16 39 1
2 Жиляев Геннадий Юрьевич 10,2 15 38 2
3 Тимошин Александр Юрьевич 5,0 8 37 3
4 Реус Георгий Андреевич 9,5 14 37 4
5 Соколов Геннадий Алексеевич 9,5 14 37 5
6 Петров Александр Юрьевич 7,7 12 36 6
7 Сазанов Андрей Александрович 10,8 16 36 7
8 Макеев Александр Николаевич 11,1 16 36 8
9 Войницкий Алексей Олегович 8,1 12 35 9
10 Малышев Дмитрий Павлович 9,7 14 34 10
 
11 Ишков Игорь Николаевич 11,1 16 34 11
12 Бочаров Вячеслав Анатольевич 11,6 17 34 12
13 Шокун Максим Андреевич 8,3 12 33 13
14 Петров Сергей Валерьевич 8,7 13 33 14
15 Кадыров Рустем Рудамирович 7,1 11 32 15
16 Хожиматов Ровшанбек Давранович 8,7 13 32 16
17 Сидоров Алексей Михайлович 8,9 13 32 17
18 Комаров Вячеслав Борисович 9,5 14 32 18
19 Бутримов Андрей Викторович 5,5 9 31 19
20 Малаев Игорь Николаевич 6,7 10 31 20
21 Ельчанинов Максим Анатольевич 7,7 12 31 21
22 Коваль Михаил Павлович 11,9 17 31 22
23 Ивкин Николай Викторович 11,6 17 30 23
24 Малевич Егор Павлович 10,8 16 29 24
25 Яшкин Игорь Алексеевич 11,9 17 29 25
26 Механик Алексей Владимирович 11,6 17 28 26
27 Рыжик Андрей Александрович 9,2 14 26 27
28 Хайрутдинов Тимур Равильевич 12,0 17 26 28
29 Котов Максим Михайлович 10,1 15 25 29
30 Помыткин Станислав Викторович 6,1 10 0 РНС
31 Филаткин Александр Владимирович 4,5 8 0 РНС
               
               
Раунд 30 июля - Итоговый протокол (мужчины, группа Б)
№№ п/п Фамилия Имя Отчество Гандикап точный Гандикап игровой Очков Место
1 Муравых Евгений Вадимович 14,9 19 36 1
2 Муравьев Александр Валериевич 12,9 17 35 2
3 Торбаков Вячеслав Борисович 15,0 19 35 3
4 Поздний Кирилл Николаевич 17,7 23 35 4
5 Пятыгин Дмитрий Викторович 28,0 36 35 5
6 Самсонов Виталий Федорович 12,1 16 34 6
7 Голубков Андрей Михайлович 15,6 20 34 7
8 Аброчнов Сергей Александрович 15,9 21 34 8
9 Корягин Дмитрий Александрович 12,1 16 33 9
10 Мамедов Мавлуд Жамалович 12,7 16 33 10
11 Макаров Василий Васильевич 13,3 17 33 11
12 Ямпольский Владимир Георгиевич 15,5 20 33 12
 
13 Маркус Сергей Владимирович 18,5 24 33 13
14 Фролов Андрей Александрович 17,0 22 32 14
15 Королев Владимир Сергеевич 18,5 24 32 15
16 Могила Алексей Сергеевич 23,4 30 32 16
17 Силин Александр Геннадьевич 13,5 18 31 17
18 Зарудный Владимир Семенович 14,0 18 31 18
19 Калянов Михаил Владимирович 16,6 21 31 19
20 Филатов Алексей Алексеевич 12,5 16 30 20
21 Ким Андрей Афанасьевич 17,4 22 30 21
22 Сапельников Кирилл Александрович 15,5 20 30 22
23 Лагунов Сергей Александрович 14,2 18 29 23
24 Кадощук Юрий Тарасович 14,8 19 29 24
25 Угрюмов Константин Семенович 22,7 29 29 25
26 Владимиров Сергей Анатольевич 13,1 17 27 26
27 Шестопалов Павел Васильевич 18,4 24 27 27
28 Ясюченя Виктор Александрович 20,3 26 27 28
29 Чубрик Георгий Андреевич 24,8 32 27 29
30 Захаров Алексей Валерьевич 17,6 23 26 30
31 Борисов Игорь Анатольевич 18,9 24 26 31
32 Седухин Александр Алексеевич 23,2 30 26 32
33 Коробченко Виктор Алексеевич 17,2 22 25 33
34 Гирин Сергей Владиславович 22,4 29 25 34
35 Теклин Вадим Михайлович 18,2 23 24 35
36 Журавлев Александр Михайлович 12,2 16 22 36
37 Мочалов Виктор Вадимович 23,2 30 22 37
               
               
Раунд 30 июля - Итоговый протокол (женщины)
№№ п/п Фамилия Имя Отчество Гандикап точный Гандикап игровой Очков Место
1 Монахова Ангелина Андреевна 0,3 4 39 1
2 Миронова Виктория Юрьевна 26,7 36 37 2
3 Хайрутдинова Маргарита Михайловна 12,9 17 36 3
4 Колдунова Ирина Александровна 15,7 23 36 4
5 Колобашкина Елена Николаевна 26,9 37 36 5
 
6 Цоколаева Ольга Эльдаровна 18,4 26 34 6
7 Ващенко Ирина Владимировна 23,4 32 34 7
8 Лавская Яна Александровна 25,9 35 34 8
9 Дерябина Ирина Васильевна 17,4 25 32 9
10 Сидорова Лариса Ахнафовна 21,0 29 32 10
11 Нестерова Ирина Борисовна 16,9 24 31 11
12 Ефимова Елена Михайловна 18,9 27 31 12
13 Голубкова Ольга Валерьевна 25,8 35 27 13
14 Левина Алевтина Александровна 9,3 15 25 14
15 Смородская Ирина Викторовна 24,7 34 24 15
16 Харламова Ольга Анатольевна 16,8 24 21 16