BMW Golf Cup International 2015. Результаты 31.07. День 2й. Отборочные этапы

Российские отборочные соревнования на турнир      
BMW Golf Cup International 2015        
Раунд 31 июля - Итоговый протокол (мужчины, группа А)    
№№ п/п Фамилия Имя Отчество Гандикап точный Гандикап игровой Очков Место
1 Бочаров Александр Александрович 5,9 9 38 1
2 Бородин Евгений Петрович 10,4 15 36 2
3 Салманов Александр Ганифович 5,0 8 35 3
4 Сокол Константин Константинович 5,6 9 35 4
5 Лябах Руслан Эбазерович 7,6 12 35 5
6 Корниенко Игорь Константинович 4,7 8 34 6
7 Князев Игорь Анатольевич 10,1 15 34 7
8 Пелевин Андрей Владимирович 6,2 10 33 8
 
9 Дорогой Владимир Иванович 11,4 16 33 9
10 Кожевников Константин Геннадиевич 4,3 7 32 10
11 Корниенко Валерий Юрьевич 10,5 15 32 11
12 Павлов Александр Викторович 5,2 8 31 12
13 Одегов Сергей Юрьевич 8,6 13 31 13
14 Моржевилов Андрей Евгеньевич 7,7 12 30 14
15 Миа Саттар   7,5 11 29 15
16 Гусев Константин Станиславович 8,8 13 29 16
17 Стриганов Алексей Андреевич 10,6 15 29 17
18 Гиголян Карен Кимович 6,0 9 28 18
19 Мовсесян Армен Мкртычевич 5,4 9 27 19
20 Рассказов Владимир Владимирович 4,5 8 26 20
21 Солодовников Александр Вадимович 8,0 12 26 21
22 Гаранов Дмитрий Николаевич 10,9 16 26 22
23 Корзун Владислав Владимирович 6,0 9 25 23
24 Белов Владимир Георгиевич 9,9 14 25 24
25 Тарасов Денис Александрович 12,0 17 0 РНС
26              
               
Раунд 31 июля - Итоговый протокол (мужчины, группа Б)
№№ п/п Фамилия Имя Отчество Гандикап точный Гандикап игровой Очков Место
1 Козаченко Дмитрий Сергеевич 27,0 35 42 1
2 Марулиди Анастас Георгиевич 16,8 22 39 2
3 Лазарев Сергей Тимофеевич 19,4 25 39 3
4 Сафонов Дмитирий Юрьевич 25,8 33 39 4
5 Шац Андрей Ефимович 21,3 27 37 5
6 Пентин Дмитрий Алексеевич 23,7 31 37 6
7 Тараско Константин Васильевич 17,7 23 36 7
8 Химич Сергей Павлович 14,6 19 35 8
9 Айбазов Олег Умарович 13,8 18 34 9
10 Петраков Валерий Алексеевич 18,6 24 34 10
11 Осипов Владимир Владимирович 23,6 30 34 11
12 Кириленко Сергей Анатольевич 17,5 23 33 12
13 Терехин Сергей Сергеевич 18,8 24 33 13
14 Дмитриев Сергей Андреевич 25,1 32 33 14
15 Эскин Сергей Вадимович 12,4 16 32 15
16 Ермилов Вячеслав Иванович 13,1 17 32 16
17 Осинягов Сергей Леонидович 14,4 19 32 17
 
18 Беляев Сергей Витальевич 16,3 21 32 18
19 Ташенов Сагындык Токшиевич 17,4 22 32 19
20 Гречухин Сергей Львович 18,6 24 32 20
21 Линецкий Станислав Владимирович 22,2 29 32 21
22 Косибород Владимир Ильич 26,9 35 32 22
23 Найшуллер Виктор Григорьевич 14,4 19 31 23
24 Батышев Павел Владимирович 16,9 22 31 24
25 Гуревич Игорь Маркович 20,7 27 31 25
26 Армяков Дмитрий Владимирович 25,7 33 31 26
27 Фролов Игорь Викторович 12,4 16 30 27
28 Смирнов Александр Юрьевич 12,5 16 30 28
29 Калашников Дмитрий Геннадиевич 18,7 24 30 29
30 Соколов Александр Георгиевич 22,9 29 29 30
31 Петруня Игорь Эдуардович 18,4 24 28 31
32 Еремеевский Андрей Евгеньевич 19,8 26 28 32
33 Чугунов Игорь Гаврилович 24,6 32 28 33
34 Мягких Роман Иванович 26,0 33 28 34
35 Минаев Олег Вячеславович 12,5 16 27 35
36 Акаемов Николай Анатольевич 14,3 19 26 36
37 Занимон Денис Анатольевич 19,3 25 26 37
38 Наумов Сергей Юрьевич 28,0 36 26 38
39 Усачев Александр Борисович 19,8 26 25 39
40 Лунегов Александр Валентинович 17,7 23 24 40
41 Зайченко Александр Сергеевич 23,2 30 24 41
42 Михеев Дмитрий Сергеевич 21,9 28 23 42
43 Стариков Александр Борисович 23,2 30 21 43
44 Жучков Виктор Александрович 21,1 27 17 44
45 Раков Леонид   28,0 36 16 45
46 Булычев Юрий Валерьевич 18,5 24 0 РНС
47 Романов Андрей Борисович 15,5 20 0 РНС
48              
               
Раунд 31 июля - Итоговый протокол (женщины)
№№ п/п Фамилия Имя Отчество Гандикап точный Гандикап игровой Очков Место
1 Кириленко Юлия Сергеевна 14,3 21 33 1
2 Козлова Лидия Николаевна 17,0 24 33 2
3 Тараско Жанна Константиновна 3,9 8 31 3
4 Зарудная Наталия Владимировна 11,2 17 30 4
 
5 Моржевилова Наталия Николаевна 13,4 20 30 5
6 Матешина Ольга Сергеевна 15,9 23 30 6
7 Тарасова Наталья Валерьевна 22,5 31 29 7
8 Никонова Анна Геннадиевна 25,5 35 29 8
9 Романова Елена Михайловна 16,9 24 27 9
10 Зорина Анна Давидовна 10,9 17 25 10
11 Пелевина Ольга Николаевна 19,2 27 18 11
12 Селиванова Ирина Борисовна 16,1 23 0 РНС
13              
               
  РНС - "Результат не сдан"