Финалисты BMW Golf Cup International 2016

| Финалисты | ||||
| BMW Golf Cup International 2016 | ||||
| Мужчины, группа А | ||||
| № | Фамилия | Имя | Отчество | Гандикап точный |
| 1 | Агеенко | Евгений | Евгеньевич | 10,6 |
| 2 | Алешин | Дмитрий | Евгеньевич | 6,8 |
| 3 | Бородин | Евгений | Петрович | 8,0 |
| 4 | Бочаров | Вячеслав | Анатольевич | 11,2 |
| 5 | Жиляев | Геннадий | Юрьевич | 9,5 |
| 6 | Калянов | Михаил | Владимирович | 11,6 |
| 7 | Корниенко | Игорь | Константинович | 5,1 |
| 8 | Котов | Максим | Михайлович | 10,7 |
| 9 | Крючков | Сергей | Вениаминович | 11,7 |
| 10 | Малаев | Вячеслав | Игоревич | 9,1 |
| 11 | Малевич | Егор | Павлович | 11,1 |
| 12 | Мелия | Илья | Александрович | 3,6 |
| 13 | Мовсесян | Армен | Мкртычевич | 5,4 |
| 14 | Петров | Сергей | Валериевич | 7,7 |
| 15 | Салманов | Александр | Ганифович | 5,2 |
| 16 | Самсонов | Виталий | Федорович | 12,0 |
| 17 | Сидоров | Алексей | Михайлович | 8,7 |
| 18 | Тимошин | Александр | Юрьевич | 4,5 |
| 19 | Филиппенко | Евгений | Константинович | 10,4 |
| Мужчины, группа Б | ||||
| № | Фамилия | Имя | Отчество | Гандикап точный |
| 1 | Агкацев | Александр | Тамерланович | 23,2 |
| 2 | Акаемов | Николай | Анатольевич | 13,4 |
| 3 | Баитов | Анатолий | Валерьевич | 13,5 |
| 4 | Батышев | Павел | Владимирович | 16,0 |
| 5 | Беляев | Сергей | Витальевич | 15,5 |
| 6 | Богомолов | Дмитрий | Владимирович | 19,8 |
| 7 | Бровкин | Валерий | Владимирович | 13,8 |
| 8 | Валеев | Шамиль | Фагимович | 25,6 |
| 9 | Голубков | Андрей | Михайлович | 14,5 |
| 10 | Дильтаев | Сергей | Хауезханович | 14,9 |
| 11 | Дмитриев | Сергей | Николаевич | 14,8 |
| 12 | Завьялов | Роман | Александрович | 19,7 |
| 13 | Ибатов | Андрей | Ефимович | 20,5 |
| 14 | Ким | Андрей | Афанасьевич | 18,8 |
| 15 | Корж | Сергей | Владимирович | 12,7 |
| 16 | Кудинов | Алан | Александрович | 14,8 |
| 17 | Кумошенский | Олег | Юрьевич | 16,0 |
| 18 | Чугунов | Игорь | Гаврилович | 21,2 |
| 19 | Лобов | Сергей | Валерьевич | 17,3 |
| 20 | Лукьянов | Андрей | Андреевич | 15,9 |
| 21 | Марулиди | Анастас | Георгиевич | 13,8 |
| 22 | Матрохин | Олег | Владимирович | 19,4 |
| 23 | Муравых | Евгеений | Вадимович | 14,7 |
| 24 | Нефедкин | Сергей | Иванович | 25,5 |
| 25 | Паклин | Дмитрий | Юрьевич | 26,2 |
| 26 | Пелюгаев | Игорь | Алексеевич | 12,4 |
| 27 | Перегудов | Андрей | Николаевич | 13,7 |
| 28 | Петраков | Валерий | Алексеевич | 18,5 |
| 29 | Пинчук | Александр | эдуардович | 25,8 |
| 30 | Подозерский | Дмитрий | Дмитриевич | 24,2 |
| 31 | Прасов | Вадим | Викторович | 15,7 |
| 32 | Сафонов | Дмитрий | Юрьевич | 24,6 |
| 33 | Симарев | Дмитрий | Валерьевич | 26,2 |
| 34 | Смодлев | Николай | Андреевич | 22,4 |
| 35 | Тараско | Константин | Васильевич | 16,4 |
| 36 | Ташенов | Сагындык | Токшиевич | 17,7 |
| 37 | Угрюмов | Константин | Семенович | 23,6 |
| 38 | Чашко | Сергей | Сергеевич | 13,1 |
| 39 | Чемерикин | Сергей | Михайлович | 14,3 |
| 40 | Чубрик | Георгий | Андреевич | 25,1 |
| 41 | Швецов | Денис | Юрьевич | 26,9 |
| 42 | Яковлев | Глеб | Александрович | 16,9 |
| Женщины | ||||
| № | Фамилия | Имя | Отчество | Гандикап точный |
| 1 | Буздалина | Наталья | Васильевна | 13,9 |
| 2 | Вишнякова | Мария | Валерьевна | 14,7 |
| 3 | Голубкова | Ольга | Валерьевна | 21,6 |
| 4 | Красникова | Лара | Владимировна | 18,0 |
| 5 | Лунегова | Татьяна | Михайловна | 27,8 |
| 6 | Маркова | Дарья | Дмитриевна | 19,8 |
| 7 | Миронова | Виктория | Юрьевна | 18,1 |
| 8 | Савина | Евгения | Валерьевна | 24,1 |
| 9 | Савко | Карина | Сергеевна | 25,2 |
| 10 | Селиванова | Ирина | Борисовна | 15,2 |
| 11 | Цоколаева | Ольга | Эльдаровна | 16,9 |




