Итоговый протокол ROSBANK Golf Cup 2016

ROSBANK Golf Cup 2016
23 июля 2016, Агаларов Гольф и Кантри Клуб
           
Мужчины, группа А ( гандикапная группа: 0 - 12,0)
           
Фамилия Гандикап точный Гандикап игровой Очки Место
1 Бочаров Вячеслав  11,3 16 44 1
2 Алешин Дмитрий  5,3 9 41 2*
3 Стариков Борис  8,5 13 41 3
4 Дорогой Владимир  10,2 15 39 4
5 Моржевилов Андрей  7,4 11 38 5
6 Пелевин Андрей  6,2 10 36 6*
7 Сорокин Александр  6,5 10 36 7
8 Соколов Геннадий  9,5 14 33 8
9 Лябах Руслан  7,9 12 31 9*
10 Крючков Сергей  10,5 15 31 10*
11 Владимиров Сергей  11,1 16 31 11
12 Котов Максим  10,8 16 29 12
13 Никитин Александр 11,4 16 28 13
14 Гиголян Карен  6,4 10 14 14
15 Кряжев Руслан  9,7 14 DQ  
           
Мужчины, группа В ( гандикапная группа: 12,1 - 28,0)
           
Фамилия Гандикап точный Гандикап игровой Очки Место
1 Королёв Владимир  18,4 22 42 1
2 Яковлев Глеб 15,9 19 40 2
3 Тележный Николай  26,0 31 39 3
4 Могила Алексей  21,3 25 38 4*
5 Симарев Дмитрий  23,0 27 38 5
6 Купфер Андрей  23,2 28 37 6
7 Осинягов Сергей  15,1 18 36 7*
8 Цукур Роман  21,3 25 36 8
9 Дашевский Стивен  13,1 15 35 9*
10 Ляшко Григорий  20,3 24 35 10*
11 Зайченко Александр  21,2 25 35 11*
12 Давидович Андрей  28,0 33 35 12
13 Мягких Роман  24,3 29 34 13
14 Торбаков Вячеслав  14,0 16 33 14*
15 Махонин Игорь  14,9 17 33 15*
16 Перевалов Дмитрий 18,1 21 33 16*
17 Лещенко Алексей  20,0 24 33 17*
18 Perini Tomas 27,0 32 33 18*
19 Непомнящий Андрей  28,0 33 33 19
20 Grieb Juergen  24,5 29 32 20
21 Усачев Александр  21,7 26 31 21
22 Храпков Валерий  14,5 17 30 22*
23 Ключарев Евгений 26,9 32 30 23*
24 Жабровский Илья  27,6 33 30 24*
25 Закалюжный Руслан  28,0 33 30 25
26 Кумошенский Олег  13,8 16 29 26*
27 Савин Алексей  18,6 22 29 27*
28 Смодлев Николай  22,8 27 29 28*
29 Ларин Камиль  28,0 33 29 29
30 Баланович Виталий  28,0 33 27 30
31 Гоголев Фёдор  13,4 16 26 31*
32 Кронфельд Сергей  14,6 17 26 32*
33 Вдовин Андрей  17,0 20 26 33*
34 Кочетков Александр  20,1 24 26 34*
35 Шипицин Михаил  26,0 31 26 35
36 Тараско Константин  15,2 18 25 36*
37 Галкин Олег  18,1 21 25 37
38 Линецкий Станислав  18,6 22 23 38*
39 Смирнов Владимир  28,0 33 23 39
40 Прасов Вадим  15,0 18 22 40*
41 Угрюмов Константин  22,7 27 22 41*
42 Братанов Михаил  28,0 33 22 42
43 Aractingi Jean-Philippe  28,0 33 21 43
44 Judis Michael  23,8 28 20 44
45 Winther Henric  24,0 29 16 45
46 Эскин Сергей  13,4 16 DQ  
           
Женщины ( гандикапная группа: 0 - 28,0)
           
Фамилия Гандикап точный Гандикап игровой Очки Место
1 Маркова Дарья  18,2 25 40 1*
2 Тараско Жанна  36,0 47 40 2
3 Хурумова Ирина  29,4 39 39 3
4 Колобашкина Елена  25,9 34 35 4
5 Савина Евгения  21,8 29 33 5
6 Моржевилова Наталия 10,7 16 32 6*
7 Полянская Юлия  33,6 44 32 7
8 Савельева Марина  11,6 17 31 8*
9 Чернова Ирина  16,0 22 31 9
10 Пелевина Ольга  17,2 24 28 10
11 Рясенцева Екатерина  13,5 19 25 11
12 Добровинская Марина  28,0 37 24 12
13 Левина Алевтина 9,7 15 21 13*
14 Ларина Екатерина  36,0 47 21 14
15 Barnes Masako  30,5 40 18 15
16 Лежнева Ольга  33,7 44 DQ