Национальный Финал WCGC 2015 (Россия, Казахстан). Результаты
WCGC – Россия, WCGC – Казахстан | |||||||||||
(27 мая 2015 г., Московский загородный гольф-клуб) | |||||||||||
Командный зачет с учетом гандикапа | |||||||||||
№№ п/п | Корпорация | Страна | Первый игрок | Очки-гросс | Очки-нетто | Второй игрок | Очки-гросс | Очки-нетто | Очки-гросс | Очки-нетто | Место |
РОССИЯ | |||||||||||
1 | PUBLIC TOTEM | Рос | Еремеевский Андрей | 16 | 35 | Бочаров Александр | 31 | 38 | 47 | 73 | 1 |
2 | LARVIJ INTERNATIONAL | Рос | Виджияваргия Рохид | 25 | 37 | Солодовников Александр | 25 | 33 | 50 | 70 | 2 |
3 | Петров-Помыткин | Рос | Петров Александр | 29 | 35 | Помыткин Станислав | 26 | 31 | 55 | 66 | 3 |
4 | Тваури и партнеры | Рос | Тваури Андрей | 17 | 30 | Тальников Дмитрий | 23 | 34 | 40 | 64 | 4 |
5 | Бар-буфет Николай | Рос | Перегудов Андрей | 20 | 36 | Перегудова Людмила | 11 | 27 | 31 | 63 | 5-6 |
6 | МайсТиСистем | Рос | Пелюгаев Игорь | 19 | 32 | Волков Алексей | 9 | 31 | 28 | 63 | 5-6 |
7 | МЕДИ Экспо | Рос | Цоколаева Ольга | 23 | 34 | Матешина Ольга | 16 | 28 | 39 | 62 | 7 |
8 | ЗАО ТВК Авиапарк | Рос | Зайц Михаил | 20 | 27 | Лябах Руслан | 27 | 32 | 47 | 59 | 8-10 |
9 | Нахабино 13 | Рос | Ищенко Леонид | 21 | 27 | Мелия Илья | 27 | 32 | 48 | 59 | 8-10 |
10 | Розан Файненс | Рос | Айбазов Олег | 19 | 33 | Рябчиков Анатолий | 17 | 26 | 36 | 59 | 8-10 |
11 | АГР | Рос | Кочетков Александр | 11 | 25 | Сокол Константин | 29 | 33 | 40 | 58 | 11 |
12 | Корал Мед (команда "БП и Ко") | Рос | Макаров Василий | 13 | 25 | Сингх Бхагвати Прасад | 24 | 32 | 37 | 57 | 12-13 |
13 | Корунд Групп | Рос | Ташенов Сагындык | 10 | 22 | Мостовой Михаил | 16 | 35 | 26 | 57 | 12-13 |
14 | InvestRiskFree | Рос | Замудио Феликс | 31 | 32 | Кожевников Константин | 22 | 24 | 53 | 56 | 14-15 |
15 | AVANT MEDIA | Рос | Паклин Дмитрий | 7 | 21 | Чемерикин Сергей | 21 | 35 | 28 | 56 | 14-15 |
16 | Silelectro | Рос | Лазарев Сергей | 2 | 17 | Монахова Ангелина | 40 | 38 | 42 | 55 | 16-18 |
17 | Тараско (компания Тайм) | Рос | Тараско Константин | 12 | 27 | Тараско Жанна | 27 | 28 | 39 | 55 | 16-18 |
18 | Альянс Отель Менеджмент | Рос | Прасов Вадим | 16 | 32 | Нестеренко Елена | 12 | 23 | 28 | 55 | 16-18 |
19 | UTS Group | Рос | Крылов Алексей | 18 | 27 | Никитин Александр | 20 | 27 | 38 | 54 | 19 |
20 | УНИФОНДБАНК | Рос | Гречухин Сергей | 11 | 23 | Крючков Сергей | 22 | 30 | 33 | 53 | 20 |
21 | Bank Finservice | Рос | Коваль Михаил | 16 | 26 | Аброчнов Сергей | 14 | 25 | 30 | 51 | 21 |
22 | Рясенцева-Могила | Рос | Рясенцева Екатерина | 18 | 27 | Могила Алексей | 6 | 23 | 24 | 50 | 22 |
23 | ОМС | Рос | Найшуллер Виктор | 17 | 26 | Шелухин Андрей | 17 | 23 | 34 | 49 | 23-24 |
24 | El Basco | Рос | Насекин Алексей | 21 | 28 | Ясюченя Виктор | 10 | 21 | 31 | 49 | 23-24 |
25 | Vaxco | Рос | Храпков Валерий | 16 | 25 | Осинягов Сергей | 13 | 22 | 29 | 47 | 25-26 |
26 | VIKTORYIA | Рос | Бекбаев Руслан | 11 | 27 | Денесюк Дмитрий | 6 | 20 | 17 | 47 | 25-26 |
27 | Zaya Flowers | Рос | Кириленко Юлия | 17 | 27 | Кириленко Сергей | 9 | 19 | 26 | 46 | 27 |
28 | Мультиспорт | Рос | Коробченко Виктор | 11 | 26 | Алешин Владимир | 9 | 18 | 20 | 44 | 28-30 |
29 | ооо "СЦПИ ПРАВОВЕСТ" | Рос | Петруня Игорь | 13 | 30 | Петруня Ирина | 4 | 14 | 17 | 44 | 28-30 |
30 | SAP-VIST | Рос | Армяков Дмитрий | 12 | 29 | Владимиров Дмитрий | 4 | 15 | 16 | 44 | 28-30 |
31 | Росбанк | Рос | Братанов Михаил | 6 | 16 | Маркус Сергей | 12 | 27 | 18 | 43 | 31 |
32 | Golf.ru | Рос | Мочалов Виктор | 6 | 19 | Патров Александр | 13 | 20 | 19 | 39 | 32-33 |
33 | Golden Swing Development | Рос | Лукьянов Андрей | 9 | 20 | Усачев Александр | 4 | 19 | 13 | 39 | 32-33 |
34 | M2M Private Bank | Рос | Вдовина Софья | 16 | 23 | Чернова Ирина | 8 | 15 | 24 | 38 | 34-35 |
35 | Programsport | Рос | Муравых Евгений | 12 | 23 | Акаемов Николай | 6 | 15 | 18 | 38 | 34-35 |
36 | Whisky Team | Рос | Шестопалов Павел | 8 | 20 | Самсонов Виталий | 10 | 17 | 18 | 37 | 36 |
37 | Завод Аквинта (команда Надежда) | Рос | Шешнёв Вячеслав | 12 | 26 | Колесник Александр | 2 | 10 | 14 | 36 | 37 |
38 | Коммед (команда 03) | Рос | Сетин Владимир | 8 | 17 | Зернов Андрей | 7 | 18 | 15 | 35 | 38 |
39 | Куприянова-Чернов | Рос | Чернов Кирилл | 0 | 0 | Куприянова Виктория | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | РАО Энергетические системы Востока | Рос | Линецкий Станислав | 0 | 0 | Зайченко Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | |
КАЗАХСТАН | |||||||||||
1 | Жайляу Гольф Клуб | Каз | Абдулин Тлеукабыл | 25 | 32 | Бородин Евгений | 18 | 26 | 43 | 58 | 1 |
2 | Asia Credit Bank | Каз | Шабанов Алмас | 24 | 27 | Саркытбаев Бауржан | 27 | 30 | 51 | 57 | 2 |
3 | ТОО Petroleum Holding | Каз | Сейльбеков Зият | 24 | 26 | Султангазин Бекарыс | 24 | 30 | 48 | 56 | 3 |
4 | NURTAU | Каз | Сагиндыков Мукан | 23 | 26 | Бизаков Нурлан | 21 | 26 | 44 | 52 | 4 |
5 | Актай-Бердыгожин | Каз | Актай Арман | 0 | 0 | Бердыгожин Чингиз | 0 | 0 | 0 | 0 |
WCGC – Россия, WCGC – Казахстан | |||||||||
(27 мая 2015 г., Московский загородный гольф-клуб) | |||||||||
Индивидуальный зачет без учета гандикапа (мужчины, женщины) | |||||||||
№№ п/п | Игрок | Команда | ТГкп | Игкп | Пол | Страна | Очки-гросс | Очки-нетто | Место |
МУЖЧИНЫ | |||||||||
1 | Бочаров Александр | PUBLIC TOTEM | 8,4 | 7 | М | Рос | 31 | 38 | 1 |
2 | Замудио Феликс | InvestRiskFree | 2,6 | 2 | М | Рос | 31 | 32 | 2* |
3 | Петров Александр | Петров-Помыткин | 7,2 | 6 | М | Рос | 29 | 35 | 3 |
4 | Сокол Константин | АГР | 5,6 | 4 | М | Рос | 29 | 33 | 4* |
5 | Лябах Руслан | ЗАО ТВК Авиапарк | 6,7 | 5 | М | Рос | 27 | 32 | 5-6 |
6 | Мелия Илья | Нахабино 13 | 5,7 | 5 | М | Рос | 27 | 32 | 5-6 |
7 | Помыткин Станислав | Петров-Помыткин | 6,7 | 5 | М | Рос | 26 | 31 | 7 |
8 | Виджияваргия Рохид | LARVIJ INTERNATIONAL | 13,0 | 12 | М | Рос | 25 | 37 | 8-9 |
9 | Солодовников Александр | LARVIJ INTERNATIONAL | 9,3 | 8 | М | Рос | 25 | 33 | 8-9 |
10 | Сингх Бхагвати Прасад | Корал Мед (команда "БП и Ко") | 10,0 | 9 | М | Рос | 24 | 32 | 10 |
11 | Тальников Дмитрий | Тваури и партнеры | 14,7 | 13 | М | Рос | 23 | 34 | 11 |
12 | Кожевников Константин | InvestRiskFree | 3,1 | 2 | М | Рос | 22 | 24 | 12-13 |
13 | Крючков Сергей | УНИФОНДБАНК | 9,8 | 8 | М | Рос | 22 | 30 | 12-13 |
14 | Ищенко Леонид | Нахабино 13 | 8,4 | 7 | М | Рос | 21 | 27 | 14-16 |
15 | Насекин Алексей | El Basco | 11,4 | 10 | М | Рос | 21 | 28 | 14-16 |
16 | Чемерикин Сергей | AVANT MEDIA | 16,1 | 15 | М | Рос | 21 | 35 | 14-16 |
17 | Зайц Михаил | ЗАО ТВК Авиапарк | 9,6 | 8 | М | Рос | 20 | 27 | 17-19 |
18 | Никитин Александр | UTS Group | 11,5 | 10 | М | Рос | 20 | 27 | 17-19 |
19 | Перегудов Андрей | Бар-буфет Николай | 18,2 | 17 | М | Рос | 20 | 36 | 17-19 |
20 | Айбазов Олег | Розан Файненс | 17,8 | 16 | М | Рос | 19 | 33 | 20-21 |
21 | Пелюгаев Игорь | МайсТиСистем | 18,0 | 16 | М | Рос | 19 | 32 | 20-21 |
22 | Крылов Алексей | UTS Group | 11,3 | 10 | М | Рос | 18 | 27 | 22 |
23 | Найшуллер Виктор | ОМС | 13,9 | 12 | М | Рос | 17 | 26 | 23-26 |
24 | Рябчиков Анатолий | Розан Файненс | 10,8 | 9 | М | Рос | 17 | 26 | 23-26 |
25 | Тваури Андрей | Тваури и партнеры | 15,9 | 14 | М | Рос | 17 | 30 | 23-26 |
26 | Шелухин Андрей | ОМС | 9,2 | 8 | М | Рос | 17 | 23 | 23-26 |
27 | Еремеевский Андрей | PUBLIC TOTEM | 22,9 | 21 | М | Рос | 16 | 35 | 27-31 |
28 | Коваль Михаил | Bank Finservice | 13,6 | 12 | М | Рос | 16 | 26 | 27-21 |
29 | Мостовой Михаил | Корунд Групп | 21,8 | 20 | М | Рос | 16 | 35 | 27-31 |
30 | Прасов Вадим | Альянс Отель Менеджмент | 19,1 | 18 | М | Рос | 16 | 32 | 27-31 |
31 | Храпков Валерий | Vaxco | 12,5 | 11 | М | Рос | 16 | 25 | 27-31 |
32 | Аброчнов Сергей | Bank Finservice | 15,4 | 14 | М | Рос | 14 | 25 | 32 |
33 | Макаров Василий | Корал Мед (команда "БП и Ко") | 15,7 | 14 | М | Рос | 13 | 25 | 33-36 |
34 | Осинягов Сергей | Vaxco | 13,7 | 12 | М | Рос | 13 | 22 | 33-36 |
35 | Патров Александр | Golf.ru | 10,9 | 10 | М | Рос | 13 | 20 | 33-36 |
36 | Петруня Игорь | ооо "СЦПИ ПРАВОВЕСТ" | 25,1 | 23 | М | Рос | 13 | 30 | 33-36 |
37 | Армяков Дмитрий | SAP-VIST | 26,6 | 24 | М | Рос | 12 | 29 | 37-41 |
38 | Маркус Сергей | Росбанк | 18,4 | 17 | М | Рос | 12 | 27 | 37-41 |
39 | Муравых Евгений | Programsport | 14,6 | 13 | М | Рос | 12 | 23 | 37-41 |
40 | Тараско Константин | Тараско (компания Тайм) | 18,1 | 17 | М | Рос | 12 | 27 | 37-41 |
41 | Шешнёв Вячеслав | Завод Аквинта (команда Надежда) | 18,8 | 17 | М | Рос | 12 | 26 | 37-41 |
42 | Бекбаев Руслан | VIKTORYIA | 27,9 | 24 | М | Рос | 11 | 27 | 42-45 |
43 | Гречухин Сергей | УНИФОНДБАНК | 18,0 | 16 | М | Рос | 11 | 23 | 42-45 |
44 | Коробченко Виктор | Мультиспорт | 17,7 | 16 | М | Рос | 11 | 26 | 42-45 |
45 | Кочетков Александр | АГР | 21,8 | 20 | М | Рос | 11 | 25 | 42-45 |
46 | Самсонов Виталий | Whisky Team | 12,1 | 11 | М | Рос | 10 | 17 | 46-48 |
47 | Ташенов Сагындык | Корунд Групп | 16,7 | 15 | М | Рос | 10 | 22 | 46-48 |
48 | Ясюченя Виктор | El Basco | 22,4 | 21 | М | Рос | 10 | 21 | 46-48 |
49 | Алешин Владимир | Мультиспорт | 16,7 | 15 | М | Рос | 9 | 18 | 49-52 |
50 | Волков Алексей | МайсТиСистем | 25,6 | 24 | М | Рос | 9 | 31 | 49-52 |
51 | Кириленко Сергей | Zaya Flowers | 20,7 | 19 | М | Рос | 9 | 19 | 49-52 |
52 | Лукьянов Андрей | Golden Swing Development | 15,6 | 14 | М | Рос | 9 | 20 | 49-52 |
53 | Сетин Владимир | Коммед (команда 03) | 18,7 | 17 | М | Рос | 8 | 17 | 53-54 |
54 | Шестопалов Павел | Whisky Team | 18,8 | 17 | М | Рос | 8 | 20 | 53-54 |
55 | Зернов Андрей | Коммед (команда 03) | 21,1 | 19 | М | Рос | 7 | 18 | 55-56 |
56 | Паклин Дмитрий | AVANT MEDIA | 25,7 | 24 | М | Рос | 7 | 21 | 55-56 |
57 | Акаемов Николай | Programsport | 15,0 | 14 | М | Рос | 6 | 15 | 57-61 |
58 | Братанов Михаил | Росбанк | 28,9 | 24 | М | Рос | 6 | 16 | 57-61 |
59 | Денесюк Дмитрий | VIKTORYIA | 28,0 | 24 | М | Рос | 6 | 20 | 57-61 |
60 | Могила Алексей | Рясенцева-Могила | 25,3 | 24 | М | Рос | 6 | 23 | 57-61 |
61 | Мочалов Виктор | Golf.ru | 23,1 | 21 | М | Рос | 6 | 19 | 57-61 |
62 | Владимиров Дмитрий | SAP-VIST | 24,1 | 22 | М | Рос | 4 | 15 | 62-63 |
63 | Усачев Александр | Golden Swing Development | 22,0 | 20 | М | Рос | 4 | 19 | 62-63 |
64 | Колесник Александр | Завод Аквинта (команда Надежда) | 22,3 | 21 | М | Рос | 2 | 10 | 64-65 |
65 | Лазарев Сергей | Silelectro | 35,0 | 24 | М | Рос | 2 | 17 | 64-65 |
66 | Зайченко Александр | РАО Энергетические системы Востока | 36,0 | 24 | М | Рос | 0 | 0 | |
67 | Линецкий Станислав | РАО Энергетические системы Востока | 23,4 | 22 | М | Рос | 0 | 0 | |
68 | Чернов Кирилл | Куприянова-Чернов | 6,9 | 6 | М | Рос | 0 | 0 | |
ЖЕНЩИНЫ | |||||||||
1 | Монахова Ангелина | Silelectro | 0,0 | -2 | Ж | Рос | 40 | 38 | 1 |
2 | Тараско Жанна | Тараско (компания Тайм) | 3,2 | 1 | Ж | Рос | 27 | 28 | 2 |
3 | Цоколаева Ольга | МЕДИ Экспо | 18,4 | 14 | Ж | Рос | 23 | 34 | 3 |
4 | Рясенцева Екатерина | Рясенцева-Могила | 12,8 | 9 | Ж | Рос | 18 | 27 | 4 |
5 | Кириленко Юлия | Zaya Flowers | 14,5 | 11 | Ж | Рос | 17 | 27 | 5 |
6 | Вдовина Софья | M2M Private Bank | 12,1 | 9 | Ж | Рос | 16 | 23 | 6-7 |
7 | Матешина Ольга | МЕДИ Экспо | 17,4 | 13 | Ж | Рос | 16 | 28 | 6-7 |
8 | Нестеренко Елена | Альянс Отель Менеджмент | 16,5 | 13 | Ж | Рос | 12 | 23 | 8 |
9 | Перегудова Людмила | Бар-буфет Николай | 24,7 | 20 | Ж | Рос | 11 | 27 | 9 |
10 | Чернова Ирина | M2M Private Bank | 14,8 | 11 | Ж | Рос | 8 | 15 | 10 |
11 | Петруня Ирина | ооо "СЦПИ ПРАВОВЕСТ" | 33,1 | 27 | Ж | Рос | 4 | 14 | 11 |
12 | Куприянова Виктория | Куприянова-Чернов | 24,9 | 20 | Ж | Рос | 0 | 0 | |
* по рез-там 9-ти посл. лунок |
I Корпоративный Кубок «Россия – Казахстан» | |||||||||||
(27 мая 2015 г., Московский загородный гольф-клуб) | |||||||||||
Командный зачет без учета гандикапа | |||||||||||
№№ п/п | Корпорация | Страна | Первый игрок | Очки-гросс | Очки-нетто | Второй игрок | Очки-гросс | Очки-нетто | Очки-гросс | Очки-нетто | Место |
РОССИЯ | |||||||||||
1 | Петров-Помыткин | Рос | Петров Александр | 29 | 35 | Помыткин Станислав | 26 | 31 | 55 | 66 | 1 |
2 | InvestRiskFree | Рос | Замудио Феликс | 31 | 32 | Кожевников Константин | 22 | 24 | 53 | 56 | |
3 | LARVIJ INTERNATIONAL | Рос | Виджияваргия Рохид | 25 | 37 | Солодовников Александр | 25 | 33 | 50 | 70 | |
4 | Нахабино 13 | Рос | Ищенко Леонид | 21 | 27 | Мелия Илья | 27 | 32 | 48 | 59 | |
5 | PUBLIC TOTEM | Рос | Еремеевский Андрей | 16 | 35 | Бочаров Александр | 31 | 38 | 47 | 73 | |
Сумма очков-гросс | 253 | ||||||||||
КАЗАХСТАН | |||||||||||
1 | Asia Credit Bank | Каз | Шабанов Алмас | 24 | 27 | Саркытбаев Бауржан | 27 | 30 | 51 | 57 | 2 |
2 | ТОО Petroleum Holding | Каз | Сейльбеков Зият | 24 | 26 | Султангазин Бекарыс | 24 | 30 | 48 | 56 | |
3 | NURTAU | Каз | Сагиндыков Мукан | 23 | 26 | Бизаков Нурлан | 21 | 26 | 44 | 52 | |
4 | Жайляу Гольф Клуб | Каз | Абдулин Тлеукабыл | 25 | 32 | Бородин Евгений | 18 | 26 | 43 | 58 | |
5 | Актай-Бердыгожин | Каз | Актай Арман | 0 | 0 | Бердыгожин Чингиз | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сумма очков-гросс | 186 |
I Корпоративный Кубок России | |||||||||||
(27 мая 2015 г., Московский загородный гольф-клуб) | |||||||||||
Командный зачет без учета гандикапа | |||||||||||
№№ п/п | Корпорация | Страна | Первый игрок | Очки-гросс | Очки-нетто | Второй игрок | Очки-гросс | Очки-нетто | Очки-гросс | Очки-нетто | Место |
1 | Петров-Помыткин | Рос | Петров Александр | 29 | 35 | Помыткин Станислав | 26 | 31 | 55 | 66 | 1 |
2 | InvestRiskFree | Рос | Замудио Феликс | 31 | 32 | Кожевников Константин | 22 | 24 | 53 | 56 | 2 |
3 | LARVIJ INTERNATIONAL | Рос | Виджияваргия Рохид | 25 | 37 | Солодовников Александр | 25 | 33 | 50 | 70 | 3 |
4 | Нахабино 13 | Рос | Ищенко Леонид | 21 | 27 | Мелия Илья | 27 | 32 | 48 | 59 | 4 |
5 | PUBLIC TOTEM | Рос | Еремеевский Андрей | 16 | 35 | Бочаров Александр | 31 | 38 | 47 | 73 | 5-6 |
6 | ЗАО ТВК Авиапарк | Рос | Зайц Михаил | 20 | 27 | Лябах Руслан | 27 | 32 | 47 | 59 | 5-6 |
7 | Silelectro | Рос | Лазарев Сергей | 2 | 17 | Монахова Ангелина | 40 | 38 | 42 | 55 | 7 |
8 | Тваури и партнеры | Рос | Тваури Андрей | 17 | 30 | Тальников Дмитрий | 23 | 34 | 40 | 64 | 8-9 |
9 | АГР | Рос | Кочетков Александр | 11 | 25 | Сокол Константин | 29 | 33 | 40 | 58 | 8-9 |
10 | МЕДИ Экспо | Рос | Цоколаева Ольга | 23 | 34 | Матешина Ольга | 16 | 28 | 39 | 62 | 10-11 |
11 | Тараско (компания Тайм) | Рос | Тараско Константин | 12 | 27 | Тараско Жанна | 27 | 28 | 39 | 55 | 10-11 |
12 | UTS Group | Рос | Крылов Алексей | 18 | 27 | Никитин Александр | 20 | 27 | 38 | 54 | 12 |
13 | Корал Мед (команда "БП и Ко") | Рос | Макаров Василий | 13 | 25 | Сингх Бхагвати Прасад | 24 | 32 | 37 | 57 | 13 |
14 | Розан Файненс | Рос | Айбазов Олег | 19 | 33 | Рябчиков Анатолий | 17 | 26 | 36 | 59 | 14 |
15 | ОМС | Рос | Найшуллер Виктор | 17 | 26 | Шелухин Андрей | 17 | 23 | 34 | 49 | 15 |
16 | УНИФОНДБАНК | Рос | Гречухин Сергей | 11 | 23 | Крючков Сергей | 22 | 30 | 33 | 53 | 16 |
17 | Бар-буфет Николай | Рос | Перегудов Андрей | 20 | 36 | Перегудова Людмила | 11 | 27 | 31 | 63 | 17-18 |
18 | El Basco | Рос | Насекин Алексей | 21 | 28 | Ясюченя Виктор | 10 | 21 | 31 | 49 | 17-18 |
19 | Bank Finservice | Рос | Коваль Михаил | 16 | 26 | Аброчнов Сергей | 14 | 25 | 30 | 51 | 19 |
20 | Vaxco | Рос | Храпков Валерий | 16 | 25 | Осинягов Сергей | 13 | 22 | 29 | 47 | 20 |
21 | МайсТиСистем | Рос | Пелюгаев Игорь | 19 | 32 | Волков Алексей | 9 | 31 | 28 | 63 | 21-23 |
22 | AVANT MEDIA | Рос | Паклин Дмитрий | 7 | 21 | Чемерикин Сергей | 21 | 35 | 28 | 56 | 21-23 |
23 | Альянс Отель Менеджмент | Рос | Прасов Вадим | 16 | 32 | Нестеренко Елена | 12 | 23 | 28 | 55 | 21-23 |
24 | Корунд Групп | Рос | Ташенов Сагындык | 10 | 22 | Мостовой Михаил | 16 | 35 | 26 | 57 | 24-25 |
25 | Zaya Flowers | Рос | Кириленко Юлия | 17 | 27 | Кириленко Сергей | 9 | 19 | 26 | 46 | 24-25 |
26 | Рясенцева-Могила | Рос | Рясенцева Екатерина | 18 | 27 | Могила Алексей | 6 | 23 | 24 | 50 | 26-27 |
27 | M2M Private Bank | Рос | Вдовина Софья | 16 | 23 | Чернова Ирина | 8 | 15 | 24 | 38 | 26-27 |
28 | Мультиспорт | Рос | Коробченко Виктор | 11 | 26 | Алешин Владимир | 9 | 18 | 20 | 44 | 28 |
29 | Golf.ru | Рос | Мочалов Виктор | 6 | 19 | Патров Александр | 13 | 20 | 19 | 39 | 29 |
30 | Росбанк | Рос | Братанов Михаил | 6 | 16 | Маркус Сергей | 12 | 27 | 18 | 43 | 30-32 |
31 | Programsport | Рос | Муравых Евгений | 12 | 23 | Акаемов Николай | 6 | 15 | 18 | 38 | 30-32 |
32 | Whisky Team | Рос | Шестопалов Павел | 8 | 20 | Самсонов Виталий | 10 | 17 | 18 | 37 | 30-32 |
33 | VIKTORYIA | Рос | Бекбаев Руслан | 11 | 27 | Денесюк Дмитрий | 6 | 20 | 17 | 47 | 33-34 |
34 | ооо "СЦПИ ПРАВОВЕСТ" | Рос | Петруня Игорь | 13 | 30 | Петруня Ирина | 4 | 14 | 17 | 44 | 33-34 |
35 | SAP-VIST | Рос | Армяков Дмитрий | 12 | 29 | Владимиров Дмитрий | 4 | 15 | 16 | 44 | 35 |
36 | Коммед (команда 03) | Рос | Сетин Владимир | 8 | 17 | Зернов Андрей | 7 | 18 | 15 | 35 | 36 |
37 | Завод Аквинта (команда Надежда) | Рос | Шешнёв Вячеслав | 12 | 26 | Колесник Александр | 2 | 10 | 14 | 36 | 37 |
38 | Golden Swing Development | Рос | Лукьянов Андрей | 9 | 20 | Усачев Александр | 4 | 19 | 13 | 39 | 38 |
39 | Куприянова-Чернов | Рос | Чернов Кирилл | 0 | 0 | Куприянова Виктория | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | РАО Энергетические системы Востока | Рос | Линецкий Станислав | 0 | 0 | Зайченко Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |