Отборочные этапы BMW Golf Cup International 2016. Результаты первого дня

| Российские отборочные соревнования на турнир | |||||||
| BMW Golf Cup International 2016 | |||||||
|
Раунд 01 июня - Итоговый протокол (мужчины, группа А)
|
|||||||
| №№ п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Гандикап точный | Гандикап игровой | Очков | Место |
| 1 | Малаев | Вячеслав | Игоревич | 9,1 | 12 | 41 | 1 |
| 2 | Салманов | Александр | Ганифович | 5,2 | 7 | 39 | 2 |
| 3 | Сафронов | Алексей | Владимирович | 9,4 | 12 | 39 | 3 |
| 4 | Жиляев | Геннадий | Юрьевич | 9,5 | 12 | 39 | 4 |
| 5 | Фетисов | Глеб | Геннадьевич | 4,5 | 6 | 35 | 5 |
| 6 | Бородин | Евгений | Петрович | 8,0 | 10 | 35 | 6 |
| 7 | Корниенко | Игорь | Константинович | 5,1 | 7 | 33 | 7 |
| 8 | Сидоров | Александр | Михайлович | 7,5 | 10 | 33 | 8 |
| 9 | Помыткин | Станислав | Викторович | 6,5 | 8 | 31 | 9 |
| 10 | Милехин | Андрей | Владимирович | 11,1 | 14 | 31 | 10 |
| 11 | Фролов | Андрей | Александрович | 11,8 | 15 | 30 | 11 |
| 12 | Механик | Алексей | Владимирович | 12,0 | 15 | 30 | 12 |
| 13 | Аблеков | Алексей | Константинович | 6,5 | 8 | 29 | 13 |
| 14 | Корзун | Владислав | Владимирович | 6,1 | 8 | 28 | 14 |
| 15 | Миа | Саттар | Дельварович | 8,6 | 11 | 28 | 15 |
| 16 | Коваль | Михаил | Павлович | 10,4 | 13 | 28 | 16 |
| 17 | Корниенко | Валерий | Юрьевич | 10,7 | 13 | 27 | 17 |
| 18 | Рыжик | Андрей | Александрович | 9,2 | 12 | 26 | 18 |
| 19 | Комаров | Вячеслав | Борисович | 9,5 | 12 | 24 | 19 |
| 20 | Владимиров | Сергей | Анатольевич | 10,8 | 14 | 18 | 20 |
| 21 | Гусев | Константин | Станиславович | 9,2 | 12 | 0 | сошел |
| Российские отборочные соревнования на турнир | |||||||
| BMW Golf Cup International 2016 | |||||||
|
Раунд 01 июня - Итоговый протокол (мужчины, группа Б)
|
|||||||
| №№ п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Гандикап точный | Гандикап игровой | Очков | Место |
| 1 | Завьялов | Роман | Александрович | 19,7 | 21 | 41 | 1 |
| 2 | Ким | Андрей | Афанасьевич | 18,8 | 20 | 40 | 2 |
| 3 | Пелюгаев | Игорь | Алексеевич | 12,4 | 13 | 37 | 3 |
| 4 | Угрюмов | Константин | Семенович | 23,6 | 26 | 36 | 4 |
| 5 | Баитов | Анатолий | Валерьевич | 13,5 | 14 | 35 | 5 |
| 6 | Муравых | Евгеений | Вадимович | 14,7 | 15 | 35 | 6 |
| 7 | Волков | Алексей | Олегович | 15,4 | 16 | 35 | 7 |
| 8 | Ляховой | Дмитрий | Александрович | 17,9 | 19 | 35 | 8 |
| 9 | Петраков | Валерий | Алексеевич | 18,5 | 20 | 35 | 9 |
| 10 | Батышев | Павел | Владимирович | 16,0 | 17 | 34 | 10 |
| 11 | Акаемов | Николай | Анатольевич | 13,4 | 14 | 33 | 11 |
| 12 | Корж | Сергей | Владимирович | 12,7 | 13 | 32 | 12 |
| 13 | Спиридонов | Леонид | Маркович | 13,4 | 14 | 32 | 13 |
| 14 | Мешков | Алексей | Николаевич | 17,2 | 18 | 32 | 14 |
| 15 | Королёв | Владимир | Сергеевич | 18,2 | 19 | 32 | 15 |
| 16 | Сапрыкин | Петр | Васильевич | 22,7 | 25 | 32 | 16 |
| 17 | Гречухин | Сергей | Львович | 17,5 | 19 | 31 | 17 |
| 18 | Коробченко | Виктор | Алексеевич | 18,3 | 20 | 31 | 18 |
| 19 | Савин | Алексей | Викторович | 18,8 | 20 | 31 | 19 |
| 20 | Гжеляк | Сергей | Николаевич | 22,8 | 25 | 31 | 20 |
| 21 | Ясюченя | Виктор | Александрович | 17,0 | 18 | 30 | 21 |
| 22 | Хусеинов | Равиль | Абдулхалимович | 19,4 | 21 | 30 | 22 |
| 23 | Кочетков | Александр | Викторович | 21,4 | 23 | 30 | 23 |
| 24 | Храпков | валерий | александрович | 14,0 | 15 | 29 | 24 |
| 25 | Терехин | Сергей | Сергеевич | 16,6 | 18 | 29 | 25 |
| 26 | Алешин | Владимир | Владимирович | 18,1 | 19 | 29 | 26 |
| 27 | Журавлев | Александр | Михайлович | 13,1 | 14 | 28 | 27 |
| 28 | Осинягов | Сергей | Леонидович | 14,8 | 16 | 28 | 28 |
| 29 | Евдокимов | Андрей | Борисович | 20,2 | 22 | 28 | 29 |
| 30 | Усачев | Александр | Борисович | 21,3 | 23 | 28 | 30 |
| 31 | Новиков | Евгений | Павлович | 16,2 | 17 | 27 | 31 |
| 32 | Пентин | Дмитрий | Алексеевич | 19,6 | 21 | 27 | 32 |
| 33 | Силин | Александр | Геннадьевич | 12,4 | 13 | 26 | 33 |
| 34 | Айбазов | Олег | Умарович | 13,7 | 14 | 26 | 34 |
| 35 | Поздний | Кирилл | Николаевич | 16,9 | 18 | 26 | 35 |
| 36 | Илюшин | Виктор | Васильевич | 17,4 | 19 | 25 | 36 |
| 37 | Шац | Андрей | Ефимович | 21,8 | 23 | 25 | 37 |
| 38 | Жучков | Виктор | Александрович | 21,0 | 23 | 24 | 38 |
| 39 | Мустафин | Тимур | Римович | 15,5 | 16 | 23 | 39 |
| 40 | Махонин | Игорь | Ярославович | 14,6 | 15 | 22 | 40 |
| 41 | Соколов | Александр | Георгиевич | 21,6 | 23 | 22 | 41 |
| 42 | Беляев | Вячеслав | Петрович | 25,0 | 27 | 20 | 42 |
| 43 | Сетин | Владимир | Федорович | 20,7 | 22 | 18 | 43 |
| 44 | Атаров | Андрей | Николаевич | 21,9 | 24 | 11 | 44 |
| 45 | Гвильдис | Константин | Владленович | 15,7 | 17 | 0 | сошел |
| Российские отборочные соревнования на турнир | |||||||
| BMW Golf Cup International 2016 | |||||||
|
Раунд 01 июня - Итоговый протокол (женщины)
|
|||||||
| №№ п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Гандикап точный | Гандикап игровой | Очков | Место |
| 1 | Миронова | Виктория | Юрьевна | 18,1 | 21 | 42 | 1 |
| 2 | Селиванова | Ирина | Борисовна | 15,2 | 18 | 37 | 2 |
| 3 | Пелевина | Ольга | Николаевна | 19,4 | 22 | 35 | 3 |
| 4 | Колдунова | Ирина | Александровна | 14,8 | 17 | 32 | 4 |
| 5 | Савина | Евгения | Валерьевна | 24,1 | 28 | 31 | 5 |
| 6 | Савельева | Марина | Анатольевна | 11,8 | 14 | 28 | 6 |
| 7 | Остонен | Любовь | Сергеевна | 14,3 | 17 | 28 | 7 |
| 8 | Зерцалова | Надежда | Андреевна | 25,7 | 29 | 27 | 8 |
| 9 | Воронова | Юлия | Викторовна | 27,2 | 31 | 26 | 9 |
| 10 | Милехина | Елена | Николаевна | 24,9 | 29 | 22 | 10 |




