Отборочные этапы BMW Golf Cup International 2016. Результаты третьего дня
Российские отборочные соревнования на турнир | ||||||
BMW Golf Cup International 2016 | ||||||
Раунд 03 июня - Итоговый протокол (мужчины, группа А)
|
||||||
№№ п/п | Фамилия | Имя | Гандикап точный | Гандикап игровой | Очков | Место |
1 | Филиппенко | Евгений | 10,4 | 13 | 41 | 1 |
2 | Петров | Сергей | 7,7 | 10 | 37 | 2 |
3 | Агеенко | Евгений | 10,6 | 13 | 37 | 3 |
4 | Самсонов | Виталий | 12,0 | 15 | 37 | 4 |
5 | Мовсесян | Армен | 5,4 | 7 | 31 | 5 |
6 | Белов | Владимир | 10,1 | 13 | 31 | 6 |
7 | Крылов | Алексей | 10,8 | 14 | 31 | 7 |
8 | Шокун | Максим | 7,4 | 10 | 30 | 8 |
9 | Насекин | Алексей | 10,3 | 13 | 30 | 9 |
10 | Гаранов | Дмитрий | 11,0 | 14 | 30 | 10 |
11 | Слесарев | Дмитрий | 7,5 | 10 | 29 | 11 |
12 | Соколов | Геннадий | 8,9 | 11 | 29 | 12 |
13 | Климов | Алексей | 8,9 | 11 | 28 | 13 |
14 | Минаев | Олег | 9,7 | 12 | 28 | 14 |
15 | Слижов | Евгений | 8,3 | 11 | 27 | 15 |
16 | Тальников | Дмитрий | 9,3 | 12 | 23 | 16 |
17 | Федоров | Игорь | 11,5 | 14 | 23 | 17 |
18 | Ишков | Игорь | 11,4 | 14 | 20 | 18 |
19 | Михайлов | Игорь | 12,0 | 15 | 0 | DQ |
Российские отборочные соревнования на турнир | ||||||
BMW Golf Cup International 2016 | ||||||
Раунд 03 июня - Итоговый протокол (мужчины, группа Б)
|
||||||
№№ п/п | Фамилия | Имя | Гандикап точный | Гандикап игровой | Очков | Место |
1 | Симарев | Дмитрий | 26,2 | 28 | 40 | 1 |
2 | Соломон | Николай | 13,0 | 14 | 37 | 2 |
3 | Богомолов | Дмитрий | 19,8 | 21 | 37 | 3 |
4 | Дильтаев | Сергей | 14,9 | 16 | 36 | 4 |
5 | Бровкин | Валерий | 13,8 | 14 | 35 | 5 |
6 | Кельманзон | Андрей | 12,4 | 13 | 34 | 6 |
7 | Самаркин | Юрий | 15,2 | 16 | 34 | 7 |
8 | Беляев | Сергей | 15,5 | 16 | 34 | 8 |
9 | Матрохин | Олег | 19,4 | 21 | 33 | 9 |
10 | Швецов | Денис | 26,9 | 29 | 33 | 10 |
11 | Перегудов | Андрей | 13,7 | 14 | 32 | 11 |
12 | Линецкий | Станислав | 17,9 | 19 | 31 | 12 |
13 | Нефедкин | Сергей | 25,5 | 28 | 31 | 13 |
14 | Шатров | Валерий | 14,8 | 16 | 30 | 14 |
15 | Прасов | Вадим | 15,7 | 17 | 30 | 15 |
16 | Ивкин | Николай | 12,2 | 13 | 29 | 16 |
17 | Бурдинский | Андрей | 18,1 | 19 | 29 | 17 |
18 | Эскин | Сергей | 13,2 | 14 | 28 | 18 |
19 | Осипов | Владимир | 18,6 | 20 | 28 | 19 |
20 | Херсонский | Альберт | 20,1 | 22 | 28 | 20 |
21 | Алилуйкин | Юрий | 20,6 | 22 | 28 | 21 |
22 | Мочалов | Виктор | 24,0 | 26 | 28 | 22 |
23 | Кручинин | Валерий | 26,1 | 28 | 28 | 23 |
24 | Зайченко | Александр | 23,6 | 26 | 27 | 24 |
25 | Козаченко | Дмитрий | 24,4 | 26 | 27 | 25 |
26 | Галкин | Владимир | 25,3 | 27 | 27 | 26 |
27 | Капралов | Александр | 13,6 | 14 | 25 | 27 |
28 | Химич | Сергей | 14,9 | 16 | 25 | 28 |
29 | Армяков | Дмитрий | 26,1 | 28 | 25 | 29 |
30 | Косибород | Владимир | 27,5 | 30 | 25 | 30 |
31 | Лунегов | Александр | 16,9 | 18 | 24 | 31 |
32 | Разин | Тимофей | 25,7 | 28 | 24 | 32 |
33 | Раков | Леонид | 25,8 | 28 | 24 | 33 |
34 | Окс | Александр | 15,5 | 16 | 23 | 34 |
35 | Харламов | Сергей | 18,8 | 20 | 23 | 35 |
36 | Шестопалов | Павел | 18,0 | 19 | 22 | 36 |
37 | Зверев | Андрей | 16,9 | 18 | 21 | 37 |
38 | Трухачев | Дмитрий | 16,6 | 18 | 20 | 38 |
39 | Свердлов | Аркадий | 23,2 | 25 | 17 | 39 |
40 | Авагян | Ашот | 18,8 | 20 | 15 | 40 |
41 | Бартенев | Сергей | 20,5 | 22 | 9 | 41 |
42 | Сапельников | Кирилл | 15,6 | 16 | 0 | DNF |
43 | Шаров | Юрий | 18,6 | 20 | 0 | DQ |
Российские отборочные соревнования на турнир | ||||||
BMW Golf Cup International 2016 | ||||||
Раунд 03 июня - Итоговый протокол (женщины)
|
||||||
№№ п/п | Фамилия | Имя | Гандикап точный | Гандикап игровой | Очков | Место |
1 | Вдовина | София | 12,4 | 15 | 39 | 1 |
2 | Лунегова | Татьяна | 27,8 | 32 | 39 | 2 |
3 | Цоколаева | Ольга | 16,9 | 20 | 36 | 3 |
4 | Ващенко | Ирина | 20,7 | 24 | 33 | 4 |
5 | Зарудная | Наталия | 10,2 | 12 | 29 | 5 |
6 | Козлова | Лидия | 16,1 | 19 | 29 | 6 |
7 | Нестеренко | Елена | 15,3 | 18 | 28 | 7 |
8 | Лазанюк | Инна | 23,9 | 27 | 28 | 8 |
9 | Назарова | Ольга | 22,2 | 26 | 27 | 9 |
10 | Нестерова | Ирина | 14,2 | 17 | 26 | 10 |
11 | Вишнякова | Мария | 14,7 | 17 | 22 | 11 |