Отборочные этапы BMW Golf Cup International 2016. Результаты второго дня
Российские отборочные соревнования на турнир | ||||||
BMW Golf Cup International 2016 | ||||||
Раунд 02 июня - Итоговый протокол (мужчины, группа А)
|
||||||
№№ п/п | Фамилия | Имя | Гандикап точный | Гандикап игровой | Очков | Место |
1 | Малевич | Егор | 11,1 | 14 | 41 | 1 |
2 | Тимошин | Александр | 4,5 | 6 | 40 | 2 |
3 | Сидоров | Алексей | 8,7 | 11 | 39 | 3 |
4 | Митропольский | Андрей | 12,0 | 15 | 38 | 4 |
5 | Резников | Михаил | 12,0 | 15 | 38 | 5 |
6 | Моржевилов | Андрей | 8,1 | 10 | 37 | 6 |
7 | Котов | Максим | 10,7 | 13 | 37 | 7 |
8 | Макеев | Александр | 11,7 | 15 | 37 | 8 |
9 | Калянов | Михаил | 11,6 | 15 | 36 | 9 |
10 | Бочаров | Вячеслав | 11,2 | 14 | 35 | 10 |
11 | Князев | Игорь | 7,6 | 10 | 34 | 11 |
12 | Шишкин | Павел | 9,7 | 12 | 34 | 12 |
13 | Бочаров | Александр | 6,4 | 8 | 33 | 13 |
14 | Сокол | Константин | 5,8 | 8 | 32 | 14 |
15 | Алешин | Дмитрий | 6,8 | 9 | 32 | 15 |
16 | Лябах | Руслан | 7,2 | 9 | 32 | 16 |
17 | Щукин | Станислав | 10,4 | 13 | 31 | 17 |
18 | Волков | Владимир | 10,5 | 13 | 29 | 18 |
19 | Дорогой | Владимир | 11,3 | 14 | 29 | 19 |
20 | Войницкий | Алексей | 6,4 | 8 | 28 | 20 |
21 | Ельчанинов | Максим | 7,5 | 10 | 28 | 21 |
22 | Солодовников | Александр | 7,8 | 10 | 26 | 22 |
23 | Шалдырван | Юрий | 11,5 | 14 | 26 | 23 |
24 | Хожиматов | Ровшанбек | 7,4 | 10 | 25 | 24 |
25 | Стариков | Борис | 8,9 | 11 | 24 | 25 |
26 | Патров | Александр | 10,7 | 13 | 23 | 26 |
Российские отборочные соревнования на турнир | ||||||
BMW Golf Cup International 2016 | ||||||
Раунд 02 июня - Итоговый протокол (мужчины, группа Б)
|
||||||
№№ п/п | Фамилия | Имя | Гандикап точный | Гандикап игровой | Очков | Место |
1 | Чемерикин | Сергей | 14,3 | 15 | 39 | 1 |
2 | Кумошенский | Олег | 16,0 | 17 | 39 | 2 |
3 | Чубрик | Георгий | 25,1 | 27 | 38 | 3 |
4 | Лобов | Сергей | 17,3 | 18 | 37 | 4 |
5 | Дмитриев | Сергей | 14,8 | 16 | 36 | 5 |
6 | Еремеевский | Андрей | 16,9 | 18 | 35 | 6 |
7 | Яковлев | Глеб | 16,9 | 18 | 35 | 7 |
8 | Смодлев | Николай | 22,4 | 24 | 34 | 8 |
9 | Паклин | Дмитрий | 26,2 | 28 | 34 | 9 |
10 | Маркус | Сергей | 15,7 | 17 | 33 | 10 |
11 | Леонтьев | Вячеслав | 18,9 | 20 | 33 | 11 |
12 | Емельянцев | Дмитрий | 27,9 | 30 | 33 | 12 |
13 | Петруня | Игорь | 16,2 | 17 | 32 | 13 |
14 | Ксенофонтов | Владимир | 17,1 | 18 | 32 | 14 |
15 | Захаров | Алексей | 18,4 | 20 | 32 | 15 |
16 | Лазарев | Сергей | 18,9 | 20 | 32 | 16 |
17 | Цукур | Роман | 21,3 | 23 | 32 | 17 |
18 | Лагунов | Сергей | 12,4 | 13 | 31 | 18 |
19 | Гуревич | Игорь | 20,9 | 22 | 31 | 19 |
20 | Ларин | Камиль | 27,8 | 30 | 31 | 20 |
21 | Глотов | Артём | 22,1 | 24 | 30 | 21 |
22 | Аброчнов | Сергей | 15,1 | 16 | 27 | 22 |
23 | Гирин | Сергей | 21,4 | 23 | 25 | 23 |
24 | Хотчинский | Александр | 16,1 | 17 | 24 | 24 |
25 | Карпов | Андрей | 18,1 | 19 | 24 | 25 |
26 | Першин | Александр | 22,9 | 25 | 24 | 26 |
27 | Каширин | Александр | 16,9 | 18 | 23 | 27 |
28 | Могила | Алексей | 20,7 | 22 | 23 | 28 |
29 | Баранов | Антон | 17,5 | 19 | 22 | 29 |
30 | Москалев | Андрей | 20,1 | 22 | 22 | 30 |
31 | Наумов | Сергей | 26,3 | 29 | 22 | 31 |
32 | Чугунов | Игорь | 21,1 | 23 | 16 | 32 |
33 | Татаринцев | Владимир | 13,0 | 14 | 12 | 33 |
Российские отборочные соревнования на турнир | ||||||
BMW Golf Cup International 2016 | ||||||
Раунд 02 июня - Итоговый протокол (женщины)
|
||||||
№№ п/п | Фамилия | Имя | Гандикап точный | Гандикап игровой | Очков | Место |
1 | Савко | Карина | 25,2 | 29 | 37 | 1 |
2 | Маркова | Дарья | 19,8 | 23 | 34 | 2 |
3 | Буздалина | Наталья | 13,9 | 16 | 32 | 3 |
4 | Дубровская | Мария | 21,4 | 25 | 32 | 4 |
5 | Петруня | Ирина | 24,8 | 28 | 32 | 5 |
6 | Моржевилова | Наталия | 11,2 | 13 | 30 | 6 |
7 | Голицына | Дарья | 26,3 | 30 | 30 | 7 |
8 | Лагунова | Ольга | 18,0 | 21 | 28 | 8 |
9 | Зорина | Анна | 8,6 | 11 | 27 | 9 |
10 | Матешина | Ольга | 15,6 | 18 | 27 | 10 |
11 | Сидорова | Лариса | 20,1 | 23 | 26 | 11 |
12 | Князева | Алла | 18,8 | 22 | 22 | 12 |
13 | Хвастунова | Юлия | 24,3 | 28 | 22 | 13 |