Результаты 19 июня. 1-й день отборочных этапов BMW Golf Cup International 2014

Российские отборочные соревнования на турнир
BMW Golf Cup International 2014
Раунд 19 июня - Итоговый протокол (мужчины, группа А)
№№ п/п Фамилия Имя Гандикап точный Гандикап игровой Очков Место
1 Рыжик Андрей 11,0 16 41 1
2 Сидоров Александр 9,9 14 39 2
3 Тимошин Александр 5,4 8 35 3
4 Гумбатов Фирдовси 11,4 16 33 4
             
5 Солодовников Александр 10,2 15 32 5
6 Муравьев Александр 11,1 16 31 6
7 Дорогой Владимир 10,8 15 30 7
8 Малевич Егор 10,2 15 27 8
9 Сокол Константин 4,9 7 23 9
10 Бирюков Андрей 11,9 17 23 10
11 Моржевилов Андрей 9,1 13 22 11
12 Патров Александр 10,9 15 22 12
13 Аблеков Алексей 7,0 10 18 13
             
Раунд 19 июня - Итоговый протокол (мужчины, группа Б)
№№ п/п Фамилия Имя Гандикап точный Гандикап игровой Очков Место
1 Гуревич Игорь 24,9 32 37 1
2 Насекин Алексей 14,8 19 36 2
3 Аброчнов Сергей 18,9 24 36 3
4 Поспехов Павел 25,0 32 36 4
5 Чемерикин Сергей 17,5 22 35 5
6 Самарин Сергей 22,7 29 35 6
7 Захаров Алексей 24,3 31 35 7
8 Гоголев Федор 14,9 19 34 8
9 Журавлев Александр 18,9 24 34 9
10 Жиляев Геннадий 15,5 20 32 10
11 Яшкин Игорь 13,8 17 31 11
12 Каптур Владимир 14,0 18 31 12
13 Крюков Владимир 17,5 22 31 13
14 Коваль Михаил 17,9 23 31 14
             
15 Муравых Евгений 18,1 23 31 15
16 Мустафин Тимур 19,1 24 31 16
17 Войницкий Алексей 13,8 17 29 17
18 Хуснетдинов Камиль 17,1 22 29 18
19 Калянов Михаил 17,5 22 29 19
20 Колдин Сергей 13,0 16 28 20
21 Чуденков Игорь 21,3 27 28 21
22 Седухин Александр 25,2 32 28 22
23 Батышев Павел 18,2 23 27 23
24 Лунегов Александр 18,2 23 27 24
25 Илюшин Виктор 19,0 24 27 25
26 Алешин Владимир 16,4 21 26 26
27 Козлов Алексей 17,4 22 26 27
28 Хачатурян Ким 23,5 30 26 28
29 Шатров Валерий 17,6 22 25 29
30 Соколов Александр 25,9 33 25 30
31 Арсланов Марат 24,6 31 24 31
32 Мешков Алексей 21,5 27 23 32
33 Ксенофонтов Владимир 26,0 33 22 33
34 Сапрыкин Петр 22,4 29 21 34
35 Хожиматов Ровшанбек 12,2 15 20 35
36 Сетин Владимир 20,2 26 19 36
37 Кочетков Александр 22,5 29 19 37
38 Коробченко Виктор 17,2 22 17 38
39 Чугунов Игорь 24,2 31 16 39
40 Гирин Сергей 21,9 28 8 40
41 Леонов Александр 19,4 25 0 -
42 Тальников Дмитрий 18,3 23 0 -
             
Раунд 19 июня - Итоговый протокол (женщины)
№№ п/п Фамилия Имя Гандикап точный Гандикап игровой Очков Место
1 Колдунова Ирина 23,8 27 38 1
2 Лавская Яна 25,5 29 38 2
3 Харламова Ольга 17,2 19 35 3
4 Цоколаева Ольга 18,8 21 35 4
5 Дерябина Ирина 19,9 22 34 5
6 Савельева Марина 12,0 13 31 6
             
7 Нестеренко Елена 16,3 18 30 7
8 Гагуа Александра 9,7 10 29 8
9 Зарудная Наталия 11,1 12 29 9
10 Чеботарева Галина 26,2 29 29 10
11 Левина Алевтина 9,1 9 28 11
12 Моржевилова Наталия 17,4 19 28 12
13 Ван Моурик Светлана 16,1 18 26 13
14 Вишнякова Мария 13,3 14 24 14
15 Тарышева Инна 20,8 23 23 15
16 Козлова Лидия 17,7 19 22 16
17 Кислицына Маргарита 20,6 23 22 17
18 Колдина Ольга 19,9 22 19 18
19 Назарова Ольга 23,2 26 16 19