Результаты 25.07. BMW Golf Cup International 2018

| Российские отборочные соревнования на турнир | |||||
| BMW Golf Cup International 2018 | |||||
| Раунд 25 июля - Итоговый протокол (мужчины, группа А) | |||||
| №№ п/п | Фамилия, Имя, Отчество | Гандикап точный | Гандикап игровой | Очков | Место |
| 1 | Фетисов Глеб | 5,0 | 7 | 38 | 1 |
| 2 | Лобов Сергей | 10,4 | 14 | 36 | 2 |
| 3 | Сокол Константин | 4,7 | 7 | 35 | 3* |
| 4 | Моржевилов Андрей | 9,6 | 13 | 35 | 4 |
| 5 | Юсифов Александр | 7,2 | 10 | 33 | 5* |
| 6 | Перегудов Андрей | 11,1 | 15 | 33 | 6* |
| 7 | Линецкий Станислав | 11,8 | 16 | 33 | 7 |
| 8 | Нгуен Мань Хунг | 7,9 | 11 | 32 | 8* |
| 9 | Митропольский Андрей | 9,4 | 13 | 32 | 9 |
| 10 | Закарян Сурен | 4,5 | 7 | 31 | 10* |
| 11 | Филаткин Александр | 6,5 | 9 | 31 | 11* |
| 12 | Механик Алексей | 9,3 | 13 | 31 | 12* |
| 13 | Шишкин Павел | 10,3 | 14 | 31 | 13 |
| 14 | Малаев Вячеслав | 6,5 | 9 | 30 | 14* |
| 15 | Соколов Геннадий | 7,4 | 10 | 30 | 15* |
| 16 | Пелюгаев Игорь | 10,5 | 14 | 30 | 16* |
| 17 | Кумошенский Олег | 11,4 | 15 | 30 | 17 |
| 18 | Ельчанинов Максим | 7,4 | 10 | 28 | 18* |
| 19 | Шапиро Александр | 10,4 | 14 | 28 | 19 |
| 20 | Патров Александр | 10,4 | 14 | 27 | 20 |
| 21 | Бочаров Александр | 6,3 | 9 | 25 | 21 |
| 22 | Аброчнов Сергей | 11,5 | 15 | 24 | 22 |
| 23 | Малевич Егор | 7,4 | 10 | 16 | 23 |
| 24 | Досталь Николай | 5,1 | 8 | WD | |
| 25 | Миа Саттар | 8,4 | 12 | DQ | |
| 26 | Соловьев Дмитрий | 9,9 | 13 | DQ | |
| Раунд 25 июля - Итоговый протокол (мужчины, группа Б) | |||||
| №№ п/п | Фамилия, Имя, Отчество | Гандикап точный | Гандикап игровой | Очков | Место |
| 1 | Ле Тхань Зунг | 20,0 | 23 | 46 | 1 |
| 2 | Сафин Айдар | 26,7 | 31 | 45 | 2 |
| 3 | Колесов Денис | 22,2 | 25 | 39 | 3 |
| 4 | Смирнов Дмитрий | 21,4 | 24 | 38 | 4 |
| 5 | Адаскин Михаил | 14,3 | 16 | 35 | 5* |
| 6 | Угрюмов Константин | 24,6 | 28 | 35 | 6 |
| 7 | Ким Андрей | 12,8 | 14 | 34 | 7* |
| 8 | Пархоменко Павел | 13,8 | 15 | 34 | 8* |
| 9 | Хуснетдинов Камиль | 14,3 | 16 | 34 | 9* |
| 10 | Лунегов Александр | 16,8 | 19 | 34 | 10* |
| 11 | Крылов Андрей | 21,6 | 25 | 34 | 11* |
| 12 | Бакутеев Владимир | 25,3 | 29 | 34 | 12 |
| 13 | Храпков Валерий | 12,6 | 14 | 33 | 13* |
| 14 | Мустафин Тимур | 12,8 | 14 | 33 | 14* |
| 15 | Подозерский Дмитрий | 18,1 | 20 | 33 | 15* |
| 16 | Фендриков Алексей | 21,8 | 25 | 33 | 16 |
| 17 | Зверев Андрей | 13,4 | 15 | 32 | 17* |
| 18 | Филатов Алексей | 13,6 | 15 | 32 | 18* |
| 19 | Сурин Сергей | 25,1 | 29 | 32 | 19 |
| 20 | Скворцов Антон | 15,2 | 17 | 31 | 20* |
| 21 | Колосов Дмитрий | 26,2 | 30 | 31 | 21* |
| 22 | Синица Сергей | 27,4 | 31 | 31 | 22 |
| 23 | Кадощук Юрий | 15,2 | 17 | 30 | 23* |
| 24 | Чанг Данг Нам | 18,7 | 21 | 30 | 24* |
| 25 | Шагиахметов Ильшат | 19,5 | 22 | 30 | 25* |
| 26 | Голубев Алексей | 20,0 | 23 | 30 | 26* |
| 27 | Дубровский Александр | 24,8 | 28 | 30 | 27 |
| 28 | Симарев Дмитрий | 13,4 | 15 | 29 | 28* |
| 29 | Лодиков Сергей | 20,8 | 24 | 29 | 29* |
| 30 | Раков Леонид | 26,5 | 30 | 29 | 30 |
| 31 | Гончаров Алексей | 12,7 | 14 | 28 | 31* |
| 32 | Слепцов Максим | 12,8 | 14 | 28 | 32* |
| 33 | Мамаев Константин | 15,1 | 17 | 28 | 33* |
| 34 | Мостовой Михаил | 15,4 | 17 | 28 | 34* |
| 35 | Кривчун Алексей | 16,0 | 18 | 28 | 35* |
| 36 | Гуревич Игорь | 21,9 | 25 | 28 | 36 |
| 37 | Перевалов Дмитрий | 16,9 | 19 | 27 | 37 |
| 38 | Верещагин Виталий | 21,7 | 25 | 26 | 38 |
| 39 | Воробьев Василий | 18,5 | 21 | 25 | 39 |
| 40 | Дианов Артем | 22,4 | 25 | 24 | 40 |
| 41 | Бирюков Андрей | 13,9 | 15 | 22 | 41 |
| 42 | Окс Александр | 17,0 | 19 | 20 | 42 |
| 43 | Зарудный Владимир | 13,5 | 15 | DQ | |
| 44 | Зарецкий Александр | 19,6 | 22 | DQ | |
| Раунд 25 июля - Итоговый протокол (женщины) | |||||
| №№ п/п | Фамилия, Имя, Отчество | Гандикап точный | Гандикап игровой | Очков | Место |
| 1 | Моржевилова Наталия | 12,6 | 13 | 35 | 1* |
| 2 | Дубровская Мария | 20,6 | 22 | 35 | 2 |
| 3 | Назарова Ольга | 20,4 | 22 | 34 | 3 |
| 4 | Зарудная Наталья | 9,9 | 10 | 32 | 4 |
| 5 | Козлова Лидия | 14,3 | 15 | 31 | 5* |
| 6 | Ващенко Ирина | 14,7 | 15 | 31 | 6* |
| 7 | Колобашкина Елена | 23,7 | 25 | 31 | 7 |
| 8 | Цоколаева Ольга | 12,9 | 13 | 29 | 8 |
| 9 | Лунегова Татьяна | 25,9 | 28 | 27 | 9 |
| 10 | Кислицына Маргарита | 9,8 | 10 | 25 | 10 |
| 11 | Голицына Дарья | 18,1 | 19 | 24 | 11* |
| 12 | Воронова Юлия | 27,5 | 29 | 24 | 12 |
| 13 | Ефремова Надежда | 18,3 | 19 | 23 | 13 |




