Результаты 29.07. BMW Golf Cup International 2018 National Final

Национальный финал турнира BMW Golf Cup International 2018. Раунд 29 июля.
Итоговый протокол (мужчины, группа А)
| №№ п/п | Фамилия, Имя, Отчество | Гандикап точный | Гандикап игровой | Очков | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виджаяваргия Рохит | 9,6 | 13 | 38 | 1 |
| 2 | Нгуен Суан Тхай | 10,1 | 14 | 36 | 2* |
| 3 | Макаров Василий | 10,8 | 14 | 36 | 3 |
| 4 | Князев Игорь | 4,6 | 7 | 35 | 4 |
| 5 | Красненков Борис | 10,0 | 14 | 34 | 5 |
| 6 | Шалдырван Юрий | 10,3 | 14 | 33 | 6* |
| 7 | Шишкин Павел | 10,4 | 14 | 33 | 7 |
| 8 | Нгуен Мань Хунг | 7,4 | 10 | 32 | 8* |
| 9 | Завьялов Роман | 9,2 | 13 | 32 | 9 |
| 10 | Юсифов Александр | 7,3 | 10 | 31 | 10* |
| 11 | Шмигельский Александр | 7,5 | 10 | 31 | 11* |
| 12 | Новиков Илья | 11,8 | 16 | 31 | 12 |
| 13 | Фетисов Глеб | 4,7 | 7 | 30 | 13* |
| 14 | Павличенко Ростислав | 9,8 | 13 | 30 | 14 |
| 15 | Федоров Сергей | 8,6 | 12 | 29 | 15* |
| 16 | Ненарокомов Кирилл | 10,8 | 14 | 29 | 16* |
| 17 | Першин Алексей | 11,7 | 16 | 29 | 17 |
| 18 | Сокол Константин | 4,7 | 7 | 28 | 18* |
| 19 | Ермаков Максим | 5,2 | 8 | 28 | 19* |
| 20 | Тулган Джошуа Блэр | 9,2 | 13 | 28 | 20* |
| 21 | Моржевилов Андрей | 9,6 | 13 | 28 | 21* |
| 22 | Линецкий Станислав | 11,8 | 16 | 28 | 22* |
| 23 | Лобов Сергей | 10,4 | 14 | 26 | 23 |
| 24 | Бутримов Андрей | 7,6 | 11 | DQ |
Итоговый протокол (мужчины, группа Б)
| №№ п/п | Фамилия, Имя, Отчество | Гандикап точный | Гандикап игровой | Очков | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фендриков Алексей | 21,8 | 25 | 41 | 1 |
| 2 | Павличенко Олег | 16,2 | 18 | 40 | 2 |
| 3 | Атаров Андрей | 18,5 | 21 | 37 | 3 |
| 4 | Крылов Андрей | 21,6 | 25 | 36 | 4 |
| 5 | Валеев Равиль | 23,3 | 27 | 35 | 5 |
| 6 | Сафин Айдар | 23,1 | 26 | 34 | 6 |
| 9 | Терентьев Павел | 13,3 | 15 | 31 | 7* |
| 8 | Мешков Алексей | 17,5 | 20 | 31 | 8* |
| 7 | Колесов Денис | 21,0 | 24 | 31 | 9 |
| 13 | Стриганов Алексей | 13,5 | 15 | 30 | 10* |
| 11 | Кельманзон Андрей | 14,3 | 16 | 30 | 11* |
| 12 | Смирнов Дмитрий | 20,6 | 23 | 30 | 12* |
| 10 | Богачёв Игорь | 20,9 | 24 | 30 | 13 |
| 15 | Ким Андрей | 12,8 | 14 | 29 | 14* |
| 14 | Бакутеев Владимир | 25,3 | 29 | 29 | 15 |
| 17 | Сахарцев Кирилл | 15,0 | 17 | 28 | 16* |
| 16 | Белов Василий | 16,9 | 19 | 28 | 17 |
| 18 | Дильтаев Сергей | 14,4 | 16 | 27 | 18* |
| 22 | Хотчинский Александр | 14,5 | 16 | 27 | 19* |
| 23 | Чернышев Евгений | 15,8 | 18 | 27 | 20* |
| 21 | Рожко Денис | 16,0 | 18 | 27 | 21* |
| 19 | Каширин Александр | 17,3 | 19 | 27 | 22* |
| 20 | Попов Александр | 17,8 | 20 | 27 | 23 |
| 30 | Храпков Валерий | 12,6 | 14 | 26 | 24* |
| 25 | Мустафин Тимур | 12,8 | 14 | 26 | 25* |
| 26 | Нгуен Тхань Хай | 13,1 | 14 | 26 | 26* |
| 24 | Ле Тхань Зунг . | 16,6 | 19 | 26 | 27* |
| 28 | Подозерский Дмитрий | 18,1 | 20 | 26 | 28* |
| 31 | Эрзяйкин Павел | 20,9 | 24 | 26 | 29* |
| 27 | Непомнящий Андрей | 21,9 | 25 | 26 | 30* |
| 29 | Угрюмов Константин | 24,6 | 28 | 26 | 31 |
| 35 | Трухин Антон | 12,9 | 14 | 25 | 32* |
| 32 | Адаскин Михаил | 14,3 | 16 | 25 | 33* |
| 33 | Овсянников Вадим | 19,5 | 22 | 25 | 34* |
| 34 | Смирнов Владимир | 21,9 | 25 | 25 | 35 |
| 37 | Смирнов Александр | 14,1 | 16 | 24 | 36* |
| 36 | Перельман Александр | 16,9 | 19 | 24 | 37 |
| 38 | Пархоменко Павел | 13,8 | 15 | 22 | 38 |
| 39 | Еремеевский Андрей | 13,5 | 15 | 19 | 39* |
| 40 | Ляшко Григорий | 14,2 | 16 | 19 | 40 |
| 41 | Филатов Алексей | 13,7 | 15 | WD | |
| 42 | Ким Алексей | 25,9 | 30 | DQ |
Итоговый протокол (женщины)
| №№ п/п | Фамилия, Имя, Отчество | Гандикап точный | Гандикап игровой | Очков | Место |
| 1 | Байчорова Станислава | 13,6 | 14 | 39 | 1 |
| 2 | Стриганова Елена | 12,7 | 13 | 38 | 2 |
| 3 | Сазонова Алеся | 17,1 | 18 | 37 | 3* |
| 4 | Москвина Эльвира | 24,0 | 26 | 37 | 4 |
| 5 | Моржевилова Наталия | 12,6 | 13 | 36 | 5 |
| 6 | Шевцова Ольга | 16,5 | 17 | 35 | 6 |
| 7 | Буздалина Наталья | 9,0 | 9 | 33 | 7* |
| 8 | Селиванова Ирина | 13,7 | 14 | 33 | 8* |
| 9 | Дубровская Мария | 20,6 | 22 | 33 | 9* |
| 10 | Халиуллина Эльвира | 16,3 | 17 | 32 | 10* |
| 11 | Назарова Ольга | 20,4 | 22 | 32 | 11 |
| 12 | Вишнякова Мария | 14,0 | 14 | 31 | 12 |
| 13 | Петруня Ирина | 20,2 | 21 | 30 | 13 |
| 14 | Зарудная Наталья | 10,0 | 10 | 28 | 14 |
| 15 | Пурайнер Светлана | 26,6 | 28 | 24 | 15 |
* по доп. показателям




