BMW Golf Cup International 2019. 26 июля. Результаты

Российские отборочные соревнования на турнир
BMW Golf Cup International 2019
Раунд 26 июля - Итоговый протокол (мужчины, группа А)
           
№№ п/п Фамилия, Имя, Отчество Гандикап точный Гандикап игровой Очков Место
1 Кривчун Алексей Васильевич 10,1 14 39 1
2 Красненков Борис Александрович 7,8 11 37 2*
3 Федоров Сергей Викторович 8,2 11 37 3
4 Завьялов Роман Александрович 7,4 10 36 4
5 Липатов Николай Валерьевич 5,9 8 35 5*
6 Соколов Геннадий Алексеевич 7,8 11 35 6*
7 Трухин Антон Игоревич 10,9 15 35 7*
8 Пондарь Сергей Иосифович 10,9 15 35 8
           
9 Филаткин Александр  5,9 8 34 9
10 Бутримов Андрей Викторович 7,6 11 33 10*
11 Петруня Игорь Эдуардович 11,4 15 33 11
12 Ким Андрей Афанасьевич 11,0 15 32 12*
13 Нгуен Тхань Хай  11,1 15 32 13
14 Зарудный Константин Владимирович 9,3 13 31 14
15 Салманов Александр Ганифович 5,0 7 30 15*
16 Миа Саттар  8,2 11 30 16*
17 Новиков Илья Ефимович 11,3 15 30 17*
18 Хуснетдинов Камиль Эрнстович 12,3 17 30 18
19 Корниенко Игорь Константинович 2,8 4 29 19*
20 Одегов Сергей Юрьевич 11,5 16 29 20
21 Капур Раджат  12,1 16 27 21
22 Голубков Андрей Михайлович 8,3 11 23 22
23 Чернышев Евгений Александрович 11,9 16 20 23
24 Шмигельский Александр  6,9 10 DQ  
25 Нигай Владимир Олегович 9,5 13 DQ  
           
Раунд 26 июля - Итоговый протокол (мужчины, группа Б)
           
№№ п/п Фамилия, Имя, Отчество Гандикап точный Гандикап игровой Очков Место
1 Савин Алексей Викторович 14,8 17 41 1
2 Сергеев Вадим Вячеславович 17,4 20 37 2*
3 Якупов Рафаил Гаярович 18,5 22 37 3
4 Попов Александр Владимирович 13,5 15 36 4
5 Нгуен Кань Хонг Линь  16,3 19 35 5*
6 Москвин Дмитрий Анатольевич 23,2 27 35 6
7 Бондарь Владимир Валентинович 12,5 14 34 7*
8 Соловьев Максим Дмитриевич 15,8 18 34 8*
9 Замиховский Сергей Владимирович 16,4 19 34 9*
10 Кадощук Юрий Тарасович 16,6 19 34 10*
11 Колесов Денис Петрович 18,1 21 34 11*
12 Баланович Виталий Васильевич 18,1 21 34 12*
13 Бородаев Александр Николаевич 23,4 28 34 13*
14 Закалюжный Руслан Станиславович 24,6 29 34 14
15 Каширин Александр Анатольевич 18,1 21 33 15
           
16 Токунов Владимир Владимирович 24,2 29 33 16*
17 Морозов Михаил Юрьевич 27,5 33 33 17
18 Исаев Алексей Вячеславович 15,3 18 32 18*
19 Валеев Равиль Альтафович 22,8 27 32 19
20 Зарудный Владимир Семёнович 13,2 15 31 20*
21 Лукьянов Андрей Андреевич 16,0 18 31 21*
22 Тележный Николай Иванович 16,4 19 31 22*
23 Ямилов Радик Халяфович 27,7 33 31 23
24 Рылеев Олег Вадимович 13,7 16 30 24*
25 Мешков Алексей Николаевич 17,9 21 30 25*
26 Крылов Андрей Игоревич 17,9 21 30 26*
27 Зайченко Александр Сергеевич 18,7 22 30 27*
28 Дубровский Александр Витальевич 24,9 29 30 28
29 Синица Сергей Александрович 23,6 28 29 29
30 Саймонс Дэвид  12,5 14 28 30*
31 Корниенко Валерий Юрьевич 14,3 16 28 31*
32 Инкин Сергей Юрьевич 16,8 19 28 32
33 Жужгов Михаил Федорович 13,5 15 27 33*
34 Стриганов Алексей Андреевич 14,7 17 27 34*
35 Хрипков Игорь Александрович 21,9 26 27 35
36 Слепцов Максим Викторович 12,6 14 25 36*
37 Бакутеев Владимир Геннадьевич 20,1 24 25 37
38 Рожко Денис Михайлович 12,9 15 24 38*
39 Подозерский Дмитрий Дмитриевич 16,9 20 24 39*
40 Троицкий Юрий  21,3 25 24 40
41 Шаров Юрий Владимирович 21,1 25 23 41
42 Хегай Никита Алексеевич 27,5 33 22 42
43 Ильчук Игорь Викторович 14,6 17 WD  
44 Мочалов Михаил Игоревич 17,7 21 DQ  
           
Раунд 26 июля - Итоговый протокол (женщины)
           
№№ п/п Фамилия, Имя, Отчество Гандикап точный Гандикап игровой Очков Место
1 Тен Стэлла Владимировна 22,4 23 38 1
2 Селиванова Ирина Борисовна 12,0 11 36 2*
3 Вдовина София Львовна 13,8 13 36 3
4 Огнева Татьяна Витальевна 14,1 14 35 4*
5 Каширина Елена Александровна 27,3 29 35 5
6 Халиуллина Эльвира Маратовна 15,2 15 34 6
           
7 Петруня Ирина Витальевна 19,7 20 33 7
8 Стриганова Елена Николаевна 11,3 11 30 8*
9 Шегердюкова Татьяна Викторовна 22,0 23 30 9
10 Вергун Марина Михайловна 16,0 16 29 10
11 Лаврентьева Ирина Викторовна 23,1 24 28 11
12 Пелевина Ольга Николаевна 16,4 16 26 12
13 Дерябина Ирина Васильевна 13,1 13 25 13*
14 Голубкова Ольга Валерьевна 19,4 20 25 14
15 Москвина Эльвира Жавдатовна 19,8 20 23 15
16 Троицкая Оксана Николаевна 20,0 23 21 16
17 Цыденова Елена Сергеевна 28,2 30 13 17
18 Назарова Ольга Олеговна 20,6 21 WD  
           
  * по доп. показателям