BMW Golf Cup International 2019 National Final. 28 июля. Результаты

 

Национальный финал турнира
BMW Golf Cup International 2019
Раунд 28 июля - Итоговый протокол (мужчины, группа А)
           
№№ п/п Фамилия, Имя, Отчество Гандикап точный Гандикап игровой Очков Место
1 Терентьев Павел Николаевич 10,4 14 44 1
2 Кривчун Алексей Васильевич 9,5 13 39 2
3 Тимошин Александр Юрьевич 2,7 4 38 3*
4 Малевич Егор Павлович 7,8 11 38 4*
5 Макаров Василий Васильевич 9,3 13 38 5
6 Завьялов Роман Александрович 7,4 10 37 6
7 Красненков Борис Александрович 7,6 11 36 7*
8 Мальсагов Исса Абдулович 7,7 11 36 8
9 Закарян Сурен Араикович 5,4 8 35 9*
10 Соловьев Дмитрий Максимович 10,7 15 35 10
11 Князев Игорь Анатольевич 5,4 8 33 11
12 Минаев Олег Вячеславович 7,8 11 32 12*
13 Кумошенский Олег Юрьевич 8,5 12 32 13*
14 Моржевилов Андрей Евгеньевич 9,5 13 32 14*
15 Волков Алексей Олегович 10,2 14 32 15*
16 Коваль Михаил Павлович 10,7 15 32 16*
17 Трухачев Дмитрий Николаевич 11,4 15 32 17
18 Соколов Геннадий Алексеевич 7,8 11 31 18*
19 Ненарокомов Кирилл Алексеевич 8,2 11 31 19*
20 Трухин Антон Игоревич 10,9 15 31 20
21 Липатов Николай Валерьевич 5,9 8 30 21*
22 Лобов Сергей Валерьевич 8,5 12 30 22
23 Рассказов Владимир Владимирович 4,7 7 28 23*
24 Малаев Игорь Николаевич 5,4 8 28 24
25 Пондарь Сергей Иосифович 10,9 15 25 25
26 Федоров Сергей Викторович 8,0 11 23 26*
27 Хамидуллин Наиль  Мансурович 10,6 14 23 27
           
Раунд 28 июля - Итоговый протокол (мужчины, группа Б)
           
№№ п/п Фамилия, Имя, Отчество Гандикап точный Гандикап игровой Очков Место
1 Павличенко Олег Васильевич 14,0 16 43 1
2 Якупов Рафаил Гаярович 18,1 21 40 2
3 Сазонов Максим Анатольевич 15,9 18 38 3
4 Чанг Данг Нам  18,8 22 37 4
5 Сергеев Вадим Вячеславович 17,1 20 36 5*
6 Бекбаев Руслан Якубович 19,3 23 36 6
7 Савин Алексей Викторович 13,3 15 34 7*
8 Попов Александр Владимирович 13,5 15 34 8*
9 Верхотуров Алексей Витальевич 16,7 19 34 9*
10 Каширин Александр Анатольевич 18,1 21 34 10*
11 Баланович Виталий Васильевич 18,1 21 34 11
12 Еремеевский Андрей Евгеньевич 13,8 16 33 12*
13 Хусеинов Равиль Абдулхалимович 14,0 16 33 13*
14 Нгуен Кань Хонг Линь  16,3 19 33 14*
15 Занимон Денис Анатольевич 20,8 24 33 15*
16 Ким Алексей Алексеевич 24,3 29 33 16
17 Бондарь Владимир Валентинович 12,5 14 32 17*
18 Смирнов Александр Юрьевич 14,5 17 32 18*
19 Соловьев Максим Дмитриевич 15,8 18 32 19*
20 Татаринцев Владимир Алексеевич 16,1 19 32 20*
21 Воробьев Василий Алексеевич 17,2 20 32 21
22 Верещагин Виталий Александрович 20,9 24 31 22*
23 Мягких Роман Иванович 21,5 25 31 23*
24 Закалюжный Руслан Станиславович 24,6 29 31 24
25 Смирнов Дмитрий Русланович 20,4 24 30 25
26 Белов Василий Михайлович 12,8 14 29 26*
27 Атаров Андрей Николаевич 17,8 21 29 27*
28 Голофаев Сергей Викторович 18,4 21 29 28
29 Бородаевский Андрей Викторович 15,0 17 28 29*
30 Замиховский Сергей Владимирович 16,4 19 28 30*
31 Кадощук Юрий Тарасович 16,6 19 28 31*
32 Бородаев Александр Николаевич 23,4 28 28 32
33 Могила Алексей Сергеевич 17,0 20 26 33*
34 Херсонский Альберт Марикович 22,7 27 26 34
35 Москвин Дмитрий Анатольевич 23,3 27 24 35
36 Колесов Денис Петрович 18,1 21 23 36
37 Соколов Александр Георгиевич 22,1 26 20 37
38 Угрюмов Константин Семенович 24,2 29 17 38
           
Раунд 28 июля - Итоговый протокол (женщины)
           
№№ п/п Фамилия, Имя, Отчество Гандикап точный Гандикап игровой Очков Место
1 Бондарь Елена Борисовна 10,9 10 36 1
2 Сазонова Алеся Владимировна 18,5 19 34 2*
3 Малаева Юлия Леонидовна 21,0 22 34 3
4 Сергеева Вера Вадимовна 18,7 19 33 4*
5 Тен Стэлла Владимировна 21,6 22 33 5
6 Дубровская Мария Александровна 18,5 19 32 6
7 Савельева Марина Анатольевна 10,4 10 31 7*
8 Моржевилова Наталия Николаевна 11,6 11 31 8*
9 Селиванова Ирина Борисовна 12,1 12 31 9*
10 Вдовина София Львовна 13,9 14 31 10*
11 Колобашкина Елена Николаевна 18,6 19 31 11
12 Вишнякова Мария Валерьевна 14,5 14 30 12*
13 Петруня Ирина Витальевна 19,7 20 30 13*
14 Ковальчук Наталья Викторовна 26,6 28 30 14
15 Зарудная Наталья Владимировна 9,5 9 28 15*
16 Нестерова Ирина Борисовна 9,9 9 28 16
17 Козлова Лидия Николаевна 15,1 15 27 17
18 Беляева Ирина Петровна 19,6 20 26 18
19 Князева Алла Васильевна 20,3 21 25 19
20 Чернова Ирина Львовна 12,0 11 22 20
21 Шашкова Мария Викторовна 14,6 14 20 21
22 Каширина Елена Александровна 27,4 29 6 22
23 Халиуллина Эльвира Маратовна 15,2 15 WD  
           
  * по доп. показателям