Стартовый лист 28 июля. BMW Golf Cup International 2019 National Final

Национальный финал турнира
BMW Golf Cup International 2019
Стартовый лист на 28 июля 2019 г.
  Ти 1         Ти 10      
  9:00     1   9:00     15
  Тимошин Александр 2,7 4   Бондарь Владимир 12,5 14
  Рассказов Владимир 4,7 7   Белов Василий 12,8 14
  Князев  Игорь 5,3 8   Савин Алексей 13,3 15
  Закарян Сурен 5,4 8   Попов Александр 13,5 15
  9:10     2   9:10     16
  Малаев Игорь 5,4 8   Еремеевский Андрей 13,8 16
  Липатов Николай 5,9 8   Павличенко Олег 14,0 16
  Завьялов Роман 7,4 10   Хусеинов Равиль 14,0 16
  Красненков Борис 7,6 11   Смирнов Александр 14,5 17
  9:20     3   9:20     17
  Мальсагов Исса 7,7 11   Бородаевский Андрей 15,0 17
  Малевич Егор 7,8 11   Соловьев Максим 15,8 18
  Минаев  Олег 7,8 11   Сазонов Максим 15,9 18
  Соколов Геннадий 7,8 11   Татаринцев Владимир 16,0 18
  9:30     4   9:30     18
  Федоров Сергей 8,0 11   Нгуен Кань Хонг Линь 16,3 19
  Ненарокомов Кирилл 8,2 11   Замиховский Сергей 16,4 19
  Кумошенский Олег 8,4 12   Кадощук Юрий 16,6 19
  Лобов Сергей 8,5 12   Верхотуров Алексей 16,7 19
  9:40     5   9:40     19
  Макаров Василий 9,3 13   Могила Алексей 17,0 20
  Кривчун Алексей 9,5 13   Сергеев Вадим 17,1 20
  Моржевилов Андрей 9,5 13   Воробьев Василий 17,2 20
  Волков Алексей 10,1 14   Атаров Андрей 17,7 21
  9:50     6   9:55     20
  Терентьев Павел 10,4 14   Баланович Виталий 18,1 21
  Хамидуллин Наиль 10,6 14   Каширин Александр 18,1 21
  Коваль Михаил 10,7 15   Колесов Денис 18,1 21
  Соловьёв Дмитрий 10,7 15   Якупов Рафаил 18,1 21
  10:05     7   10:05     21
  Пондарь Сергей 10,9 15   Голофаев Сергей 18,4 21
  Трухин Антон 10,9 15   Чанг Дан Нам 18,8 22
  Трухачев Дмитрий 11,3 15   Бекбаев Руслан 19,3 23
            Смирнов Дмитрий 20,4 24
  10:15     8   10:15     22
  Зарудная Наталия 9,5 9   Занимон Денис 20,7 24
  Нестерова Ирина 9,9 9   Верещагин Виталий 20,9 24
  Бондарь Елена 10,9 10   Соколов Александр 22,0 26
  Савельева Марина 11,2 10   Мягких Роман 22,7 27
  10:25     9   10:30     23
  Моржевилова Наталия 11,6 11   Херсонский Альберт 22,7 27
  Чернова  Ирина 11,9 11   Москвин Дмитрий 23,2 27
  Селиванова Ирина 12,0 11   Бородаев Александр 23,4 28
  Вдовина София 13,8 13          
  10:35     10   10:40     24
  Козлова Лидия 14,4 14   Угрюмов Константин 24,2 29
  Шашкова Мария 14,6 14   Ким Алексей 24,3 29
  Вишнякова Мария 14,8 15   Закалюжный Руслан 24,6 29
                   
  10:45     11   10:55     25
  Халиуллина Эльвира 15,2 15   Teuchert Stefan    
  Дубровская Мария 18,5 19   Teuchert Katja    
  Сазонова Алеся 18,5 19   Огиренко Андрей    
            Байчорова Станислава    
  11:00     12   11:05     26
  Колобашкина Елена 18,6 19   Фендриков Алексей    
  Сергеева Вера 18,7 19   Фендрикова Елена    
  Беляева Ирина 19,6 20   Лунькова Анастасия    
            Виджаяваргия Рохит    
  11:10     13   11:15     27
  Петруня Ирина 19,7 20   Лещенко Дмитрий    
  Князева Алла 20,3 21   Павлович Андрей    
  Малаева Юлия 21,0 22   Рожков Сергей    
            Сокольников Дмитрий    
  11:20     14          
  Тен Стэлла 21,6 22          
  Ковальчук Наталья 26,5 28          
  Каширина Елена 27,3 29