BMW Golf Cup International 2015. Результаты 01.08. День 3й. Отборочные этапы

Российские отборочные соревнования на турнир
BMW Golf Cup International 2015
               
Раунд 01 августа  - Итоговый протокол (мужчины, группа А)
№№ п/п Фамилия Имя Отчество Гандикап точный Гандикап игровой Очков Место
1 Малаев Вячеслав Игоревич 10,1 15 42 1
2 Алешин Дмитрий Евгеньевич 7,8 12 40 2
3 Аблеков Алексей Константинович 7,3 11 35 3
4 Волков Владимир Фёдорович 10,8 16 35 4
 
5 Копков Александр Владимирович 10,5 15 34 5
6 Филиппенко Евгений Константинович 10,8 16 33 6
7 Резников Михаил Маркович 10,9 16 32 7
8 Бирюков Борис Андреевич 10,4 15 28 8
9 Тальников Дмитрий Сергеевич 11,3 16 28 9
10 Стариков Борис Владимирович 8,5 13 26 10
11 Слижов Евгений Олегович 7,8 12 25 11
12 Абахов Олег Евгеньевич 10,8 16 25 12
               
Раунд 01 августа - Итоговый протокол (мужчины, группа Б)
№№ п/п Фамилия Имя Отчество Гандикап точный Гандикап игровой Очков Место
1 Херсонский Альберт Марикович 23,2 30 44 1
2 Богомолов Дмитрий Владимирович 20,8 27 39 2
3 Зверев  Андрей Владимирович 17,6 23 38 3
4 Титчев Алексей Владимирович 22,6 29 38 4
5 Першин Александр Васильевич 23,5 30 38 5
6 Савин Алексей Викторович 25,2 32 38 6
7 Хачатурян Ким Кимович 21,0 27 37 7
8 Волков Алексей Олегович 23,6 30 37 8
9 Виноградов Денис Александрович 25,7 33 36 9
10 Тваури Андриа Ростомович 13,9 18 35 10
11 Пупырев Павел Евгеньевич 17,6 23 34 11
12 Шульдешов Юрий Владимирович 18,2 23 34 12
13 Крюков Владимир Германович 18,5 24 34 13
14 Казанцев Руслан Сергеевич 13,8 18 33 14
15 Чашко Сергей Сергеевич 15,6 20 33 15
16 Хуснетдинов Камиль Эрнстович 15,8 20 33 16
17 Генкин Алексей Владимирович 21,1 27 33 17
18 Сапрыкин Петр Васильевич 22,3 29 33 18
19 Кумошенский Олег Юрьевич 23,4 30 33 19
20 Голубев Алексей Викторович 24,4 31 33 20
 
21 Разин Тимофей Анатольевич 25,4 33 33 21
22 Верхотуров Алексей Витальевич 14,0 18 32 22
23 Перегудов Андрей Николаевич 15,9 21 32 23
24 Лобов Сергей Валерьевич 17,8 23 32 24
25 Пасечник Сергей Эмилитович 18,1 23 32 25
26 Валеев Шамиль Фагимович 26,2 34 32 26
27 Ляшко Григорий Николаевич 20,3 26 31 27
28 Кельманзон Андрей Климентьевич 13,6 18 30 28
29 Шатров Валерий Георгиевич 15,0 19 30 29
30 Мостовой Михаил Израилевич 16,4 21 30 30
31 Пелюгаев Игорь Алексеевич 13,0 17 29 31
32 Соломон Николай Иосифович 13,6 18 29 32
33 Вдовин Андрей Вадимович 16,6 21 29 33
34 Прасов Вадим Викторович 16,9 22 29 34
35 Илюшин Виктор Васильевич 17,0 22 29 35
36 Кожаткин Владимир Юрьевич 17,4 22 29 36
37 Филаткин Алексей Владимирович 18,7 24 29 37
38 Храпков Валерий Александрович 13,1 17 28 38
39 Чемерикин Сергей Михайлович 13,5 18 28 39
40 Лукьянов Андрей Маратович 15,9 21 28 40
41 Нефедкин Сергей Иванович 24,2 31 28 41
42 Шешнев Вячеслав Николаевич 18,3 24 27 42
43 Белов Александр Гаврилович 20,0 26 27 43
44 Яковлев Глеб Александрович 17,3 22 26 44
45 Галкин Олег Валерьевич 17,7 23 26 45
46 Каширин Александр Анатольевич 17,8 23 26 46
47 Кочетков Александр Викторович 22,2 29 26 47
48 Харламов Сергей Викторович 19,1 25 25 48
49 Грибов Владимир Николаевич 24,3 31 25 49
50 Шаров Юрий Владимирович 18,4 24 24 50
51 Окс Александр Давидович 21,4 28 24 51
52 Дильтаев Сергей Хаузханович 14,7 19 23 52
53 Бирюков Андрей Викторович 12,5 16 20 53
54 Костенов Виталий Юрьевич 18,0 23 20 54
55 Авагян Ашот Робертович 23,1 30 16 55
56 Вознесенский Юрий Дмитриевич 12,8 17 15 56
57 Масленников Андрей Александрович 15,7 20 0 РНС
58 Цумеров Андрей Викторович 16,6 21 0 РНС
59 Сетин Владимир Фёдорович 19,6 25 0 РНС
               
Раунд 01 августа - Итоговый протокол (женщины)
№№ п/п Фамилия Имя Отчество Гандикап точный Гандикап игровой Очков Место
1 Чернова Ирина Львовна 14,7 22 35 1
2 Лазанюк Инна Васильевна 24,6 34 35 2
3 Болдырева Екатерина Борисовна 4,8 9 34 3
4 Рясенцева Екатерина Викторовна 13,5 20 33 4
 
5 Вдовина София Львовна 13,0 19 31 5
6 Берендеева Екатерина Николаевна 9,1 15 30 6
7 Голицына Дарья Станиславовна 25,7 35 30 7
8 Лаврентьева Ирина Викторовна 25,7 35 30 8
9 Савельева Марина Анатольевна 10,5 16 29 9
10 Абахова Оксана Алексеевна 18,0 26 27 10
11 Першина Ирина Витальевна 21,5 30 27 11
12 Хвастунова Юлия Викторовна 23,9 33 20 12