Стартовый лист 26 июля. BMW Golf Cup International 2019

Российские отборочные соревнования на турнир
BMW Golf Cup International 2019
Стартовый лист на 26 июля 2019 г.
                 
Лунка 1А         Лунка 10А      
Корниенко Игорь 2,8 4   Зарудный Константин 9,3 13
Одегов Сергей 11,5 16   Попов Александр 13,5 15
Огнева Татьяна 14,1 14   Крылов Андрей 17,9 21
Назарова Ольга 20,6 21   Синица Сергей 23,6 28
Лунка 1Б         Лунка 10Б      
Салманов Александр 5,0 7   Teuchert Stefan    
Чернышев Евгений 11,9 16   Teuchert Katja    
Вергун Марина 16,0 16          
Троицкая Оксана 20,0 20          
Лунка 2         Лунка 11      
Липатов Николай 5,9 8   Нигай Владимир 9,5 13
Селиванова Ирина 12,0 11   Слепцов Максим 12,6 14
Лукьянов Андрей 16,0 18   Мешков Алексей 17,9 21
Бакутеев Владимир 20,1 24   Токунов Владимир 24,2 29
Лунка 3         Лунка 12      
Филаткин Александр 5,9 8   Кривчун Алексей 10,1 14
Капур Раджат 12,1 16   Вдовина София 13,8 13
Нгуен Кань Хонг Линь 16,3 19   Баланович Виталий 18,1 21
Цыденова Елена 28,2 30   Москвин Дмитрий 24,4 29
Лунка 4         Лунка 13      
Шмигельский Александр 6,9 10   Пондарь Сергей 10,9 15
Хуснетдинов Камиль 12,3 17   Соловьев Максим 15,8 18
Пелевина Ольга 16,4 16   Якупов Рафаил 18,5 22
Троицкий Юрий 21,3 25   Закалюжный Руслан 24,6 29
Лунка 5         Лунка 14      
Завьялов Роман 7,4 10   Трухин Антон 10,9 15
Саймонс Дэвид 12,5 14   Корниенко Валерий 14,3 16
Замиховский Сергей 16,4 19   Колесов Денис 18,1 21
Хрипков Игорь 21,9 26   Дубровский Александр 24,9 29
Лунка 6А         Лунка 15      
Бутримов Андрей 7,6 11   Рылеев Олег 13,7 16
Бондарь Владимир 12,5 14   Ильчук Игорь 14,6 17
Тележный Николай 16,4 19   Каширин Александр 18,1 21
Шегердюкова Татьяна 22,0 23   Каширина Елена 27,3 29
Лунка 6Б         Лунка 16А      
Красненков Борис 7,8 11   Нгуен Тхань Хай 11,1 15
Ким Андрей 11,0 15   Савин Алексей 14,8 17
Кадощук Юрий 16,6 19   Зайченко Александр 18,7 22
Тен Стэлла 22,4 23   Морозов Михаил 27,5 33
Лунка 7         Лунка 16Б      
Соколов Геннадий 7,8 11   Стриганова Елена 11,3 11
Рожко Денис 12,9 15   Стриганов Алексей 14,7 17
Инкин Сергей 16,8 19   Мочалов Михаил 17,7 21
Валеев Равиль 22,8 27   Хегай Никита 27,5 33
Лунка 8         Лунка 17      
Миа Саттар 8,2 11   Петруня Игорь 11,4 15
Дерябина Ирина 13,1 13   Халиуллина Эльвира 15,2 15
Подозерский Дмитрий 16,9 20   Петруня Ирина 19,7 20
Левин Сергей 23,0 27   Ямилов Радик 27,7 33
Лунка 9А         Лунка 18      
Федоров Сергей 8,2 11   Новиков Илья 11,3 15
Зарудный Владимир 13,2 15   Исаев Алексей 15,3 18
Сергеев Вадим 17,3 20   Москвина Эльвира 19,8 20
Лаврентьева Ирина 23,1 24   Шаров Юрий 21,1 25
Лунка 9Б                
Голубков Андрей 8,3 11          
Жужгов Михаил 13,5 15          
Голубкова Ольга 19,4 20          
Бородаев Александр 23,4 28