BMW Golf Cup International 2017. Результаты, 27 июля
Российские отборочные соревнования на турнир |
|||||
BMW Golf Cup International 2017 |
|||||
Раунд 27 июля - Итоговый протокол (мужчины, группа А) |
|||||
№ | Фамилия, Имя, Отчество | Гандикап точный | Гандикап игровой | Очков | Место |
1 | Корзун Владислав Владимирович | 7,9 | 11 | 37 | 1 |
2 | Мамедов Мавлуд Жамалович | 11,7 | 16 | 37 | 2 |
3 | Корж Сергей Владимирович | 12,0 | 16 | 35 | 3 |
4 | Соколов Геннадий Алексеевич | 7,7 | 11 | 34 | 4 |
5 | Зарудный Константин Владимирович | 9,9 | 13 | 32 | 5 |
6 | Стариков Борис Владимирович | 9,0 | 12 | 31 | 6 |
7 | Владимиров Сергей Анатольевич | 11,8 | 16 | 31 | 7 |
8 | Бочаров Александр Александрович | 5,1 | 8 | 30 | 8 |
9 | Войницкий Алексей Олегович | 9,1 | 12 | 30 | 9 |
10 | Шишкин Павел Владимирович | 9,7 | 13 | 30 | 10 |
11 | Крылов Алексей Викторович | 10,5 | 14 | 30 | 11 |
12 | Помыткин Станислав Викторович | 8,4 | 12 | 29 | 12 |
13 | Нефедов Никита Владимирович | 4,4 | 7 | 28 | 13 |
14 | Мовсесян Армен Мкртычевич | 4,7 | 7 | 28 | 14 |
15 | Корниенко Игорь Константинович | 5,8 | 8 | 28 | 15 |
16 | Дмитриев Сергей Николаевич | 9,8 | 13 | 26 | 16 |
17 | Солодовников Александр Вадимович | 8,1 | 11 | 24 | 17 |
18 | Ельчанинов Максим Анатольевич | 9,2 | 13 | 24 | 18 |
19 | Мальсагов Исса Абдулович | 5,9 | 9 | 23 | 19 |
20 | Малаев Игорь Николаевич | 6,1 | 9 | 19 | 20 |
21 | Зайц Михаил Адольфович | 8,7 | 12 | 17 | 21 |
22 | Филаткин Александр | 6,7 | 9 | DQ | |
Раунд 27 июля - Итоговый протокол (мужчины, группа Б)
|
|||||
№ | Фамилия, Имя, Отчество | Гандикап точный | Гандикап игровой | Очков | Место |
1 | Еремеевский Андрей Евгеньевич | 15,3 | 17 | 39 | 1 |
2 | Мешков Алексей Николаевич | 17,7 | 20 | 38 | 2 |
3 | Татаринцев Владимир Алексеевич | 14,1 | 16 | 36 | 3 |
4 | Эскин Сергей Вадимович | 13,9 | 15 | 35 | 4 |
5 | Угрюмов Константин Семенович | 23,6 | 27 | 34 | 5 |
6 | Хусеинов Равиль Абдулхалимович | 15,7 | 18 | 33 | 6 |
7 | Ботин Дмитрий Николаевич | 16,3 | 18 | 33 | 7 |
8 | Вахидов Сергей Тимурович | 20,9 | 24 | 33 | 8 |
9 | Подозерский Дмитрий Дмитриевич | 18,9 | 21 | 32 | 9 |
10 | Лобов Сергей Валерьевич | 14,3 | 16 | 31 | 10 |
11 | Линецкий Станислав Владимирович | 14,4 | 16 | 31 | 11 |
12 | Слепцов Максим Викторович | 15,1 | 17 | 31 | 12 |
13 | Тараско Константин Васильевич | 15,8 | 18 | 31 | 13 |
14 | Борисов Игорь Анатольевич | 19,6 | 22 | 31 | 14 |
15 | Трухин Антон Игоревич | 21,9 | 25 | 31 | 15 |
16 | Терентьев Павел | 26,1 | 30 | 31 | 16 |
17 | Баитов Анатолий Валерьевич | 12,1 | 13 | 30 | 17 |
18 | Стриганов Алексей Андреевич | 13,9 | 15 | 30 | 18 |
19 | Судаков Максим Анатольевич | 15,7 | 18 | 30 | 19 |
20 | Галкин Олег Валерьевич | 18,0 | 20 | 30 | 20 |
21 | Козаченко Дмитрий Сергеевич | 24,4 | 28 | 29 | 21 |
22 | Путиловский Василий Юрьевич | 15,1 | 17 | 28 | 22 |
23 | Адаскин Михаил Григорьевич | 17,5 | 20 | 28 | 23 |
24 | Юрин Антон Юрьевич | 18,0 | 20 | 28 | 24 |
25 | Кочетков Александр Викторович | 19,9 | 22 | 28 | 25 |
26 | Донцов Андрей Николаевич | 21,7 | 25 | 28 | 26 |
27 | Гжеляк Сергей Николаевич | 25,3 | 29 | 28 | 27 |
28 | Мамаев Константин Арсентьевич | 27,2 | 31 | 28 | 28 |
29 | Михайлов Игорь Валерьевич | 13,0 | 14 | 27 | 29 |
30 | Федоров Дмитрий Александрович | 21,7 | 25 | 27 | 30 |
31 | Владимиров Дмитрий Ярославович | 24,9 | 28 | 27 | 31 |
32 | Смирнов Александр Юрьевич | 14,2 | 16 | 26 | 32 |
33 | Мостовой Михаил Израилевич | 16,8 | 19 | 26 | 33 |
34 | Ясюченя Виктор Александрович | 18,3 | 21 | 26 | 34 |
35 | Назарин Константин Валерьевич | 21,6 | 25 | 25 | 35 |
36 | Верхотуров Алексей Витальевич | 16,3 | 18 | 24 | 36 |
37 | Могила Алексей Сергеевич | 20,2 | 23 | 23 | 37 |
38 | Бакиев Арсен Эдуардович | 24,1 | 27 | 23 | 38 |
39 | Кронфельд Сергей Александрович | 14,8 | 16 | 22 | 39 |
40 | Бершадер Владимир Михайлович | 19,7 | 22 | 22 | 40 |
41 | Кельманзон Андрей Климентьевич | 14,1 | 16 | 21 | 41 |
42 | Соловьев Владимир Владимирович | 26,9 | 31 | 20 | 42 |
43 | Синица Сергей Александрович | 27,1 | 31 | 18 | 43 |
44 | Сахарцев Кирилл Александрович | 13,6 | 15 | 17 | 44 |
45 | Мягких Роман Иванович | 22,1 | 25 | 16 | 45 |
46 | Колосов Дмитрий Юрьевич | 26,1 | 30 | 16 | 46 |
47 | Хегай Игорь Алексеевич | 25,0 | 29 | 3 | 47 |
Раунд 27 июля - Итоговый протокол (женщины) |
|||||
№ | Фамилия, Имя, Отчество | Гандикап точный | Гандикап игровой | Очков | Место |
1 | Моржевилова Наталия Николаевна | 11,9 | 12 | 36 | 1 |
2 | Буздалина Наталья Васильевна | 11,4 | 12 | 33 | 2 |
3 | Першина Ирина Витальевна | 20,1 | 21 | 33 | 3 |
4 | Тараско Жанна Константиновна | 3,5 | 3 | 32 | 4 |
5 | Миронова Виктория Юрьевна | 10,2 | 10 | 32 | 5 |
6 | Колдунова Ирина Александровна | 11,6 | 12 | 32 | 6 |
7 | Стриганова Елена Николаевна | 16,4 | 17 | 32 | 7 |
8 | Лаврентьева Ирина Викторовна | 24,3 | 26 | 32 | 8 |
9 | Хусеинова Марина Ивановна | 25,9 | 28 | 32 | 9 |
10 | Кириленко Юлия Сергеевна | 11,7 | 12 | 31 | 10 |
11 | Шевцова Ольга Викторовна | 20,2 | 21 | 31 | 11 |
12 | Соколова Светлана Анатольевна | 24,2 | 26 | 31 | 12 |
13 | Малаева Юлия Леонидовна | 24,4 | 26 | 30 | 13 |
14 | Ван Моурик Светлана Викторовна | 14,1 | 15 | 29 | 14 |
15 | Колобашкина Елена Николаевна | 23,6 | 25 | 29 | 15 |
16 | Ефимова Елена Михайловна | 14,8 | 15 | 28 | 16 |
17 | Зарудная Наталья Владимировна | 12,0 | 12 | 25 | 17 |
18 | Дубровская Мария Александровна | 21,3 | 23 | 23 | 18 |
19 | Тарасова Мария Сергеевна | 26,8 | 29 | 20 | 19 |